TOP-25 самых популярных автомобилей в России

Ассоциация Европейского бизнеса (АЕБ) провела исследование продаж автомобилей на российском рынке. Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России продолжил демонстрировать оживление в мае 2010 года. Впрочем, за первые 5 месяцев 2010 года продажи автомобилей снизились на 5%, а в мае 2010 года — выросли на 31% .

В десятке лидеров по моделям среди легковых автомобильных марок по итогам первых пяти месяцев 2010 года – девять российского производства.

Марка Модель  январь-май 2009 январь-май 2010   %  май 2009 май 2010  % 
 1  Lada Priora   40834  48444  19%  7535  13074  74%
 2  Lada Samara   39966  38546  -1%  7051  9207  31%
 3  Lada 2105/2107   31241  34528  11%  5868  11974  104%
 4  Lada Kalina   26412  30306  15%  5297  8155  54%
 5  Renault Logan   20121  24160  20%  5657  5367  -5%
 6  Ford Focus   26585  22523  -15%  3418  5153  51%
 7  Lada 4×4   9526  16533  74%  1894  3073  62%
 8  Daewoo Nexia   12541  14186  13%  2952  4412  49%
 9  Chevrolet Niva   9856  13694  39%  2377  3078  29%
 10  Chevrolet Lacetti   14858  11432  -23%  3363  2561  -24%
 11  Daewoo Matiz   10923  10735  -2%  2316  3120  35%
 12  Kia Rio   1434  9745  580%  1049  3188  204%
 13  Chevrolet Aveo   7109  7954  12%  1649  2479  50%
 14  Kia Sportage   3502  7820  123%  834  2098  152%
 15  Opel Astra   10040  7009  -30%  1847  1420  -23%
 16  Hyundai Getz   9416  6666  -29%  1474  2004  36%
 17  Skoda Octavia A5   4342  6563  51%  825  1698  106%
 18  Toyota Camry   8493  6537  -23%  960  1405  46%
 19  Chevrolet Cruze   —  6395  —  —  1667  —
 20  Hyundai Tucson   6779  6004  -11%  750  135  -82%
 21  Suzuki Grand Vitara   3429  5997  75%  682  1599  134%
 22  Nissan Qashqai   6592  5149  -22%  1038  1387  34%
 23  Peugeot 308   5548  4865  -12%  666  1101  65%
 24  Renault Sandero   —  4659  —  —  1685  —
 25  Toyota Corolla   6596  4605  -30%  1665  1115  -33%

Поделитесь с друзьями
Adblock
detector