В этой статье речь пойдет о Infiniti FX 2008 года – технические характеристики, обзор кузова и салона Инфинита ФХ 2008, определим его размеры, объем двигателя и расход топлива, максимальную скорость, а также проведем тест-драйв автомобиля. Уходящий год был отмечен знаковой, эпохальной премьерой от BMW – на рынок вышло первое в истории внедорожное купе. Но искушенных автогурманов не проведешь – немецкие маркетологи лукавят, сознательно искажая и подтасовывая факты. Первое полноприводное купе носит совершенно другое имя. Infiniti FX успешно продается с 2003 года и является по-своему исключительным автомобилем, сочетающим колесную формулу 4х4, спортивный имидж и премиум-статус. И вот в октябре стартовали продажи второго поколения кроссовера, который стал богаче, умнее и, конечно же, мощнее предшественника.
Хотя японский премиум-бренд Infiniti на российском рынке относительно недавно – с 2006 года, FX на наших дорогах – не редкость. А все дело в том, что с самого начала машины к нам начали ввозиться из-за океана так называемыми «серыми дилерами». И, как ни странно, для официалов это было даже по-своему удобно – вначале была проведена «разведка» на внутреннем рынке России. Именно первые – и нелегальные – поставки и позволили понять, какая из моделей бренда имеет здесь лучшие шансы на прописку.
Впрочем, и без их участия предсказать успех FX было бы нетрудно. Агрессивная и узнаваемая внешность, мощные неприхотливые «атмосферники» и привлекательная в сравнении со статусными конкурентами цена. Судите сами: Porsche Cayenne S, BMW X5/X6, Range Rover Sport – все эти модели соперничают с FX. И все они – дороже. Неудивительно, что автомобиль завоевал сердца состоятельных автолюбителей России.
Заказы на новый FX принимались с весны. Новое фактически еще до своего появления в России, несмотря ни на какие кризисы, продавалось «на ура». Естественно, ни о каких скидках и спецпредложениях сейчас даже нет и речи. Тем не менее, дилерский центр распродает последние оставшиеся экземпляры предыдущего FX со скидкой в 220 тыс. рублей.
Интересно сравнить эту модель и с конкурентами по классу. Два основных оппонента этой группы – оттуда же, из Страны восходящего солнца. Это Nissan Murano и Lexus RX. Первый подешевле и лишь в новой генерации будет назван бизнес-кроссовером. Второй – классический премиум-кроссовер.
Статистика продаж показывает: средний покупатель «Мурано» старше и, как правило, больше ограничен в средствах в сравнении с владельцем FX. Средний владелец «Лексуса» тоже старше, но имеет другие автомобильные ценности. Комфорт для него важнее спортивности и удовольствия от вождения. И действительно, доехать до офиса на «Лексусе» даже приятнее – это своего рода автомобильный дресс-код серьезных взрослых людей, которые надевают строгий деловой костюм и галстук не только на важные встречи, но и ежедневно. Напротив, Infiniti FX — это своего рода автомобильный casual – дорогие потертые джинсы и замшевый пиджак на каждый день.
Популярность предыдущей модели дала повод для сохранения форм и качеств, за которую ценили этот автомобиль. Изменения во внешности нового FX на радость поклонникам автомобиля оказались незначительны. Решетка радиатора, увеличившись, получила темный хромированный рисунок, а растянутые вдоль крыльев фары головного света — более агрессивный росчерк. Сразу за передними колесами появились аэродинамические диффузоры. Примечательно, что вживую автомобиль смотрится еще эффектнее, чем на фото. Впрочем, только в том случае, если дизайн прежнего эф-икс был вам по душе…
Внутри царит знакомая по последним Инфинити, а также по новой Teana стилистика: двухуровневая передняя панель, лаконичные синеватые приборы с красными стрелками и непременные продолговатые аналоговые часы – визитная карточка бренда.
Автомобиль построен на платформе FM (Front Mid-ship), которая предполагает размещение двигателя позади переднего моста. За счет этого достигается эффективная «купейная» развесовка. Качественно изменилась и структура подвески — в новой генерации машина стала лучше в управлении. И если раньше слабым местом Инфинити была излишняя обратная связь с дорогой – удары переходили с подвески на руль и кузов, то теперь они остаются где-то в недрах, не доставляя дискомфорта. При этом не обижены и любители «спорта» — обратная связь за счет передней двухрычажки только улучшилась.
Двигатели модернизировали – в новом поколении они стали мощнее и экономичнее. Базовый 3,5-литровый агрегат, выдававший прежде 280 л.с., «разогнали» до 307 л.с. Ну а FX 50, как ясно из индекса, теперь и вовсе оснащается 5-литровым мотором, мощность которого составляет 400 л.с. В общей сложности с двумя двигателями доступно 7 комплектаций, а на вершине иерархии стоит 5-литровая машина с шильдиком S, оснащенная великолепными спортивными сиденьями и 21-дюймовыми дисками от бренда Enkei — поставщика Формулы 1.
На новых автомобилях в базе устанавливается: навигация с картами Москвы, Питера, а также Московской и Ленинградской областей; адаптивный круиз-контроль; Bluetooth hands-free, который раньше, как ни странно, не был доступен даже за доплату; двухзонный климат-контроль с ионизатором воздуха; адаптивный 7-ступенчатый автомат; обогрев лобового стекла в зоне щеток. Конечно же, ниссановцы не забыли и про свою излюбленную разработку последнего времени – вентиляцию сидений, которая дебютировала на Nissan Teana II. Для улучшения посадки и высадки пассажиров задняя дверь теперь открывается на 80 градусов. Кроме того, Infiniti FX стал одним из первых автомобилей, примеривших на себя продукт нанотехнологий — самовосстанавливающийся верхний слой краски.
Интересны и фирменные опции автомобиля, доступные лишь на более дорогих версиях. Во-первых, это великолепная камера заднего вида, интегрированная в спутниковую навигацию и информирующая вас о положении автомобиля. Глядя на нее во время движения задним ходом, можно подумать, что исключительно по прибором управляешь авиалайнером во время посадки – парковки. Во-вторых, это система активного «подруливания» задних колес rear Active Steer, позаимствованная у купе G37 и доступная лишь на 5-литровой версии автомобиля. Это собственная разработка японцев, примененная в свое время еще на Nissan Skyline. В-третьих, адаптивный ксенон AFS… Кроме того, FX стал первым из всех Infiniti, кто получил адаптивный круиз-контроль. Для 5-литровой версии этого же исполнения есть спортивная программа подвески, позволяющая отрегулировать жесткость амортизаторов, за счет чего автомобиль буквально прижимается к дороге.
По традиции – пара ложек дегтя. Удивительно, но факт: подрулевых рычажков для переключения передач нет даже в максимальной комплектации с 3,5-литровым двигателем. Кроме того, в предыдущем эф-иксе рейлинги на крыше были на всех комплектациях, в то время как в новом это уже прерогатива дорогих комплектаций.
Конечно, все только что перечисленные новшества ничего бы не стоили, не научи японцы новую машину ездить. И правда, перефразируя классика, какой владелец FX не любит быстрый езды! Но здесь все в полном порядке. Infiniti FX 50 – это настоящий спорт-кар, который стремительно разгоняет автомобиль, прощая ошибки даже неискушенному водителю. Но для динамичной уверенной езды вполне хватает и версии FX35. Судите сами: паспортная динамика 6,9 до сотни говорит о многом. С 5-литровом «монстром» разгон до сотни займет лишь на 1,1 секунду меньше. И аппетит у «базового» двигателя заметно скромнее – 16,6 против 18,3 в городском цикле.
Как и любое настоящее купе, «по умолчанию» FX – заднеприводный автомобиль Однако в зависимости от дорожных условий система полного привода ATTESA E-TS способна передавать до 50% крутящего момента на передние колеса. При разгоне «в пол» удается испытать вихрь ощущений – задняя ось стремится опередить передок, автомобиль порыскивает на прямой. Впрочем, умная электроника сделает все за вас – и не только на прямой, но даже в том случае, если вы переберете с газом при входе в поворот. В разумных пределах, конечно. Так что остается лишь наслаждаться приятным баритоном выхлопной партии под сопрано японского двигателя на одном из спецучастков ралли «Сестрорецк», где мы испытывали новый Инфинити.
Переключения передач благодаря семи ступенями тихи и незаметны. Впереди маячат два мускулистых крыла, как в каком-нибудь американском автомобиле плавникового периода. Красиво и удобно – без труда читаются габариты огромного капота. Посадка спортивная, довольно низкая, а небольшой кожаный руль с приливами приятно ложится в руку. Но главное – здесь ничуть не беднее, чем в новом BMW X6. И удобнее.
Начнем с того, что здесь больше места для задних пассажиров, которым, к счастью, не придется подпирать головой крышу. Хотя задний диван точно так же спрофилирован лишь под двух человек – все-таки купе. При активной езде пассажир на заднем сиденье Infiniti чувствует себя гораздо комфортнее. Более того, ему даже не будет страшно — знай себе расслабляйся, посматривая DVD. Зато публика, сидящая спереди, ощущением динамики проникнется сполна – и двигатель поближе, и дорогу виднее.
В базовом FX35 заряд мощности ощущается буквально с первых метров. Эту машину никто точно не упрекнет в том, что она скучная. Между тем базовый мотор куда более инертного BMW X6 –трехлитровый би-турбо – слабым тоже не назовешь. В чем же дело? Может быть, в том, что Инфинити лучше сбалансирован и попросту легче? Впрочем, тормоза здесь такие же ватные, как на икс-шестом, увы. Но что касается динамики и эмоционального удовольствия от езды, новый FX — безусловная победа японцев над европейскими оппонентами.
Значит ли это, что Infiniti обыгрывает BMW в одни ворота? Конечно, нет. В BMW лучше шумоизоляция, мягче подвеска, а немецкая «шестерка» с двойным наддувом (двигатель года!) звучит несравненно благородней. Немецкая кожа великолепно пахнет, и как бы японцы ни старались, они не смогут воспроизвести этот аромат. А толстый руль баварца – это эталон эргономики.
Но есть одно «но». BMW дороже! Цена на FX35 стартует с отметки в 1 млн. 952 тыс. 600 рублей. И это будет уже хорошо оснащенный автомобиль. Минимальная стоимость BMW X6 xDrive35i – более чем на полмиллиона выше. А стоит ли переплачивать?
Фотографии Autopeople, Motor Trend и Infiniti
Автомобиль для тест-драйва предоставлен компанией Автопродикс — эксклюзивным дилером Infiniti в Санкт-Петербурге
Infiniti FX35 AWD (полный привод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие характеристики | Двигатель, л.: | 3.5 л | Тип привода: | AWD | Рабочий объем, см3 | 3498 | Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм : | V-6 DOHC, 24v | Максимальная мощность, л.с./кВт @ об/мин | 307/226 @ 6800 | Максимальный крутящий момент, Нм: | 335 @ 4800 | Максимальная скорость, км/ч | 228 | Емкость топливного бака: (л) | 90 | Снаряженная масса (кг): | 1953 | Трансмиссия: | 7-ст АКП с функцией ручного переключения | Расход топлива | Городской цикл, л/100км | 16.6 | Загородный цикл, л/100км | 9 | Смешанный цикл, л/100км | 11.8 |
| Внешние размеры | Клиренс, мм | — | Колесная база, мм | 2885 | Габаритная длина, мм | 4865 | Габаритная ширина, мм | 1925 | Габаритная высота, мм | 1650 | Колея передняя/задняя, мм | 1635/1640 | Размеры салона | Высота от сидений до крыши впереди/сзади, мм | 998.2/976.2 | Пространство для ног впереди/сзади, мм | 1136/878 | Ширина салона на уровне плеч впереди/сзади, мм | 1455.1/1458.8 | Ширина салона на уровне бедер впереди/сзади, мм | 1394.4/1377.4 | Объем багажника, л: | 376 | Разгон | 0 — 100 км/ч, с | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель, л.: | 3.5 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода: | AWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, см3 | 3498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм : | V-6 DOHC, 24v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, л.с./кВт @ об/мин | 307/226 @ 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм: | 335 @ 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака: (л) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса (кг): | 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия: | 7-ст АКП с функцией ручного переключения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской цикл, л/100км | 16.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загородный цикл, л/100км | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смешанный цикл, л/100км | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс, мм | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база, мм | 2885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритная длина, мм | 4865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритная ширина, мм | 1925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритная высота, мм | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя/задняя, мм | 1635/1640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры салона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота от сидений до крыши впереди/сзади, мм | 998.2/976.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пространство для ног впереди/сзади, мм | 1136/878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина салона на уровне плеч впереди/сзади, мм | 1455.1/1458.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина салона на уровне бедер впереди/сзади, мм | 1394.4/1377.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника, л: | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 — 100 км/ч, с | 6.9 |
Infiniti FX50 AWD (полный привод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие характеристики | Двигатель, л.: | 5.0 л | Тип привода: | AWD | Рабочий объем, см3 | 5026 | Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм : | V-8 DOHC, 32v | Максимальная мощность, л.с./кВт @ об/мин | 400/294 @ 6500 | Максимальный крутящий момент, Нм: | 500 @ 4400 | Максимальная скорость, км/ч | 250 | Емкость топливного бака: (л) | 90 | Снаряженная масса (кг): | 2072/2098 | Трансмиссия: | 7-ст АКП с функцией ручного переключения | Расход топлива | Городской цикл, л/100км | 18.3 | Загородный цикл, л/100км | 9.6 | Смешанный цикл, л/100км | 12.8 |
| Внешние размеры | Клиренс, мм | — | Колесная база, мм | 2885 | Габаритная длина, мм | 4865 | Габаритная ширина, мм | 1925 | Габаритная высота, мм | 1650 | Колея передняя/задняя, мм | 1635/1640 | Размеры салона | Высота от сидений до крыши впереди/сзади, мм | 998.2/976.2 | Пространство для ног впереди/сзади, мм | 1136/878 | Ширина салона на уровне плеч впереди/сзади, мм | 1455.1/1458.8 | Ширина салона на уровне бедер впереди/сзади, мм | 1394.4/1377.4 | Объем багажника, л: | 376 | Разгон | 0 — 100 км/ч, с | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель, л.: | 5.0 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода: | AWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, см3 | 5026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм : | V-8 DOHC, 32v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, л.с./кВт @ об/мин | 400/294 @ 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм: | 500 @ 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака: (л) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса (кг): | 2072/2098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия: | 7-ст АКП с функцией ручного переключения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской цикл, л/100км | 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загородный цикл, л/100км | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смешанный цикл, л/100км | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс, мм | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база, мм | 2885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритная длина, мм | 4865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритная ширина, мм | 1925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритная высота, мм | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя/задняя, мм | 1635/1640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры салона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота от сидений до крыши впереди/сзади, мм | 998.2/976.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пространство для ног впереди/сзади, мм | 1136/878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина салона на уровне плеч впереди/сзади, мм | 1455.1/1458.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина салона на уровне бедер впереди/сзади, мм | 1394.4/1377.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника, л: | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 — 100 км/ч, с | 5.8 |
Комментарии
Отличная зажигалка!
Вызывает удивление лишь фраза"...прощая ошибки даже неискушенному водителю..." На 5-ти литрах тачка не то что рыскает по дороге при продавливании тапки, а прямо-таки разбегается во все стороны. Так что этим самым "неискушенным" посоветовал бы чо-нить полноприводное. Эффект "табуретки на подшипниках" по-прежнему остался - больше 30 км/ч на лежачих - морда подпрыгивает вместе с мостом, отрываясь от от асфальта - не гуд. Отличный прибор для борьбы с целлюлитом.:biggrin:
В остальном - полный респект - великолепный аппарат!!!
Были бы лишние бабки - обязательно прикупил бы для коллекции!!!
А что будет в коллекции?
Да в Бразилии столько этих Педров...:cheesygrin:
хаха, если б был в гараже Кайен Турбо или X6 M (который пока только в проекте) - зачем нужен эф-икс? При всем уважении...
Зачем нужен X6 M? Пафосно...
А зачем Cayenne Turbo S... Все действительное - разумно (с)
FX заводит, у FX есть стиль, есть драйв, харизма, изюминка, в конце концов...
Кайенн (при всем уважении) не вставляет вообще... Снаружи - какой-то обмылок-полуХюндай, внутри - пафосная казарма.
Я бы с гораздо бОльшим удовольствием имел в коллекции ГАЗ М-21 - песня!!!