2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
Кузов | |
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Число мест | 5 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя, см³ | 2400 |
Количество цилиндров | 5 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 185 при 4000 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 400 при 2000 |
Наличие наддува | Турбонаддув |
Трансмиссия | |
Тип привода | Постоянный полный привод |
Тип коробки передач | Механическая |
Число передач | 6 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая - MacPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Наличие ABS | Да |
Шины в стандартной комплектации | передние - 215/65 R16, задние - 215/65 R16 |
Диски, стандартная комплектация | передние - 16"x7J, задние - 16"x7J |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Рулевое управление | |
Усилитель руля | Электрогидравлический |
Тип | Шестерня-рейка |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4838 |
Ширина, мм | 1861 |
Высота, мм | 1604 |
Колесная база, мм | 2815 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1614/1580 |
Клиренс, мм | 210 |
Диаметр разворота, м | 12.0 |
Снаряженная масса, кг | 1611 |
Допустимая полная масса, кг | 2210 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Объем багажника мин./макс., л | 555/1600 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 10.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
Город, л/100 км | 9.3 |
Шоссе, л/100 км | 6.3 |
Тип и марка топлива | ДТ |
2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06