2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
Кузов | |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Число мест | 5 |
Двигатель | |
Объем двигателя, см³ | 1390 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 150 при 5800 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 240 при 1750 |
Наличие наддува | Турбонаддув |
Трансмиссия | |
Тип привода | Постоянный полный привод |
Тип коробки передач | Механическая |
Число передач | 6 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая - MacPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Наличие ABS | Да |
Шины в стандартной комплектации | передние - 215/65 R16, задние - 215/65 R16 |
Диски, стандартная комплектация | передние - 16"x6.5J, задние - 16"x6.5J |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Рулевое управление | |
Усилитель руля | Электрический |
Тип | Шестерня-рейка |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4427 |
Ширина, мм | 1809 |
Высота, мм | 1686 |
Колесная база, мм | 2604 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1570/1570 |
Клиренс, мм | 200 |
Диаметр разворота, м | 12.0 |
Снаряженная масса, кг | 1546 |
Допустимая полная масса, кг | 2170 |
Объем топливного бака, л | 64 |
Объем багажника мин./макс., л | 470/1510 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 9.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.4 |
Город, л/100 км | 10.6 |
Шоссе, л/100 км | 7.0 |
Тип и марка топлива | АИ-95 |
Соответствует ограничениям токсичности выхлопа | Евро-4 |
2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06