2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
Кузов | |
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Число мест | 5 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя, см³ | 1968 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Дизель |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 140 при 4000 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 320 при 1750 |
Наличие наддува | Турбонаддув |
Трансмиссия | |
Тип привода | Передний |
Тип коробки передач | Механическая |
Число передач | 6 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая - MacPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Наличие ABS | Да |
Шины в стандартной комплектации | передние - 215/55 R16, задние - 215/55 R16 |
Диски, стандартная комплектация | передние - 16"x7J, задние - 16"x7J |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Рулевое управление | |
Усилитель руля | Электрический |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4774 |
Ширина, мм | 1820 |
Высота, мм | 1517 |
Колесная база, мм | 2709 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1552/1551 |
Клиренс, мм | 150 |
Диаметр разворота, м | 11.4 |
Снаряженная масса, кг | 1532 |
Допустимая полная масса, кг | 2170 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Объем багажника мин./макс., л | 603/1731 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 10.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 203 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 6.7 |
Город, л/100 км | 9.0 |
Шоссе, л/100 км | 5.5 |
Тип и марка топлива | ДТ |
2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06