2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
Кузов | |
| Количество дверей | 2 |
| Число мест | 2 |
Двигатель | |
| Расположение двигателя | В середине, продольно |
| Объем двигателя, см³ | 3179 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 280 при 6200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 320 при 4700 |
| Наличие наддува | Нет |
Трансмиссия | |
| Тип привода | Задний |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Число передач | 6 |
Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Наличие ABS | Да |
| Шины в стандартной комплектации | передние - 235/40 R18, задние - 265/40 R18 |
| Диски, стандартная комплектация | передние - 18"x8J, задние - 18"x9J |
Рулевое управление | |
| Усилитель руля | Гидравлический |
| Тип | Шестерня-рейка |
Размеры, масса, объемы | |
| Длина, мм | 4329 |
| Ширина, мм | 1801 |
| Высота, мм | 1295 |
| Колесная база, мм | 2415 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1490/1534 |
| Снаряженная масса, кг | 1345 |
| Допустимая полная масса, кг | 1630 |
| Объем топливного бака, л | 64 |
| Объем багажника мин./макс., л | 150/280 |
Динамические характеристики | |
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 5.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 268 |
Расход топлива и токсичность | |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 10.4 |
| Город, л/100 км | 15.2 |
| Шоссе, л/100 км | 7.7 |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-98 |
| Соответствует ограничениям токсичности выхлопа | Евро-4 |
2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06