2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
Кузов | |
| Тип кузова | Кабриолет |
| Количество дверей | 2 |
| Число мест | 2 |
Двигатель | |
| Расположение двигателя | В середине, продольно |
| Объем двигателя, см³ | 2893 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 255 при 7200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 290 при 4400 |
| Наличие наддува | Нет |
Трансмиссия | |
| Тип привода | Задний |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Число передач | 6 |
Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Наличие ABS | Да |
| Шины в стандартной комплектации | передние - 205/55 R17, задние - 235/50 R17 |
| Диски, стандартная комплектация | передние - 17"x7J, задние - 17"x8.5J |
| Система курсовой устойчивости | Да |
| Антипробуксовочная система | Да |
Рулевое управление | |
| Усилитель руля | Гидравлический |
| Тип | Шестерня-рейка |
Размеры, масса, объемы | |
| Длина, мм | 4342 |
| Ширина, мм | 1801 |
| Высота, мм | 1292 |
| Колесная база, мм | 2415 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1490/1534 |
| Снаряженная масса, кг | 1335 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Объем багажника мин./макс., л | 150/280 |
Динамические характеристики | |
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 5.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 261 |
Расход топлива и токсичность | |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 9.1 |
| Город, л/100 км | 13.6 |
| Шоссе, л/100 км | 6.5 |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-98 |
| Соответствует ограничениям токсичности выхлопа | Евро-5 |
2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06