2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
Кузов | |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Число мест | 5 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя, см³ | 2488 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Впрыск |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 169 при 6000 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 233 при 4400 |
Наличие наддува | Нет |
Трансмиссия | |
Тип привода | Постоянный полный привод |
Тип коробки передач | Механическая |
Число передач | 4 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая - MacPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
Наличие ABS | Да |
Шины в стандартной комплектации | передние - 215/60 R17, задние - 215/60 R17 |
Диски, стандартная комплектация | передние - 16"x6.5J, задние - 16"x6.5J |
Система курсовой устойчивости | Да |
Рулевое управление | |
Усилитель руля | Электрический |
Тип | Шестерня-рейка |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4630 |
Ширина, мм | 1785 |
Высота, мм | 1680 |
Колесная база, мм | 2630 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1530/1535 |
Клиренс, мм | 200 |
Диаметр разворота, м | 10.8 |
Снаряженная масса, кг | 1565 |
Допустимая полная масса, кг | 2050 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Объем багажника мин./макс., л | 476/1012 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1350 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 10.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.7 |
Город, л/100 км | 12.8 |
Шоссе, л/100 км | 8.0 |
Тип и марка топлива | АИ-95 |
Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | 223 |
2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06