2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
Кузов | |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Число мест | 7 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем двигателя, см³ | 2488 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Дизель |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 174 при 4000 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 403 при 2000 |
Наличие наддува | Турбонаддув |
Трансмиссия | |
Тип привода | Постоянный полный привод |
Тип коробки передач | Автоматическая |
Число передач | 5 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
Наличие ABS | Да |
Шины в стандартной комплектации | передние - 255/65 R17, задние - 255/65 R17 |
Диски, стандартная комплектация | передние - 17"x7J, задние - 17"x7J |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Рулевое управление | |
Усилитель руля | Гидравлический |
Тип | Шестерня-рейка |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4740 |
Ширина, мм | 1850 |
Высота, мм | 1865 |
Колесная база, мм | 2850 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1570/1570 |
Клиренс, мм | 238 |
Диаметр разворота, м | 11.9 |
Снаряженная масса, кг | 2195 |
Допустимая полная масса, кг | 2880 |
Объем топливного бака, л | 80 |
Объем багажника мин./макс., л | 190/2091 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 11.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 174 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 10.1 |
Город, л/100 км | 13.2 |
Шоссе, л/100 км | 8.3 |
Тип и марка топлива | ДТ |
2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06