2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
Кузов | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 3 |
| Число мест | 5 |
Двигатель | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя, см³ | 3200 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 170 при 3800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 373 при 2000 |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
Трансмиссия | |
| Тип привода | Постоянный полный привод |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Число передач | 5 |
Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Наличие ABS | Да |
| Шины в стандартной комплектации | передние - 265/65 R17, задние - 265/65 R17 |
| Диски, стандартная комплектация | передние - 17"x7.5J, задние - 17"x7.5J |
| Система курсовой устойчивости | Да |
| Антипробуксовочная система | Да |
Рулевое управление | |
| Усилитель руля | Гидравлический |
| Тип | Шестерня-рейка |
Размеры, масса, объемы | |
| Длина, мм | 4385 |
| Ширина, мм | 1875 |
| Высота, мм | 1850 |
| Колесная база, мм | 2545 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1560/1560 |
| Клиренс, мм | 225 |
| Диаметр разворота, м | 10.6 |
| Снаряженная масса, кг | 2085 |
| Допустимая полная масса, кг | 2665 |
| Объем топливного бака, л | 88 |
| Объем багажника мин./макс., л | 215/1790 |
Динамические характеристики | |
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 |
Расход топлива и токсичность | |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 9.1 |
| Город, л/100 км | 11.2 |
| Шоссе, л/100 км | 7.8 |
| Тип и марка топлива | ДТ |
| Соответствует ограничениям токсичности выхлопа | Евро-3 |
2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06