2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
Кузов | |
Тип кузова | Минивэн |
Количество дверей | 5 |
Число мест | 5 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя, см³ | 1999 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Впрыск |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 145 при 6000 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 190 при 4500 |
Наличие наддува | Нет |
Трансмиссия | |
Тип привода | Передний |
Тип коробки передач | Механическая |
Число передач | 5 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая - MacPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Наличие ABS | Да |
Шины в стандартной комплектации | передние - 215/60 R16, задние - 215/60 R16 |
Диски, стандартная комплектация | передние - 16"x6.5J, задние - 16"x6.5J |
Система курсовой устойчивости | Да |
Рулевое управление | |
Усилитель руля | Гидравлический |
Тип | Шестерня-рейка |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4768 |
Ширина, мм | 1884 |
Высота, мм | 1610 |
Колесная база, мм | 2850 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1578/1600 |
Диаметр разворота, м | 11.9 |
Снаряженная масса, кг | 1605 |
Допустимая полная масса, кг | 2340 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Объем багажника мин./макс., л | 1051/2000 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 10.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 197 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
Город, л/100 км | 11.0 |
Шоссе, л/100 км | 6.4 |
Тип и марка топлива | АИ-95 |
2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06