2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
Кузов | |
Тип кузова | Пикап |
Количество дверей | 4 |
Число мест | 5 |
Двигатель | |
Объем двигателя, см³ | 2499 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Дизель |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 143 при 3500 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 330 при 1800 |
Наличие наддува | Турбонаддув |
Трансмиссия | |
Тип привода | Постоянный полный привод |
Тип коробки передач | Механическая |
Число передач | 5 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | Зависимая - мост на рессорах |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Барабанные |
Наличие ABS | Да |
Шины в стандартной комплектации | передние - 235/75 R15, задние - 235/75 R15 |
Диски, стандартная комплектация | передние - 15", задние - 15" |
Рулевое управление | |
Усилитель руля | Гидравлический |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 5075 |
Ширина, мм | 1805 |
Высота, мм | 1745 |
Колесная база, мм | 3000 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1440/1445 |
Клиренс, мм | 205 |
Диаметр разворота, м | 12.6 |
Снаряженная масса, кг | 1710 |
Допустимая полная масса, кг | 2845 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 12.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Расход топлива и токсичность | |
Город, л/100 км | 10.0 |
Шоссе, л/100 км | 8.0 |
Тип и марка топлива | ДТ |
2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06