2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
Кузов | |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Число мест | 4 |
Двигатель | |
Объем двигателя, см³ | 2979 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Впрыск |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 306 при 5800 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 400 при 1300 |
Наличие наддува | Турбонаддув |
Трансмиссия | |
Тип привода | Постоянный полный привод |
Тип коробки передач | Механическая |
Число передач | 6 |
Ходовая часть | |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
Наличие ABS | Да |
Шины в стандартной комплектации | передние - 255/50 R19, задние - 255/50 R19 |
Диски, стандартная комплектация | передние - 19"x9J, задние - 19"x9J |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4877 |
Ширина, мм | 1983 |
Высота, мм | 1690 |
Колесная база, мм | 2933 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1551/1513 |
Клиренс, мм | 212 |
Диаметр разворота, м | 12.8 |
Снаряженная масса, кг | 2070 |
Допустимая полная масса, кг | 2670 |
Объем топливного бака, л | 85 |
Объем багажника мин./макс., л | 570/1450 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 6.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 12.1 |
Город, л/100 км | 16.6 |
Шоссе, л/100 км | 9.5 |
Тип и марка топлива | АИ-95 |
2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06