2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
Кузов | |
| Тип кузова | Кабриолет |
| Количество дверей | 2 |
| Число мест | 4 |
Двигатель | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя, см³ | 5998 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | W-образный |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Впрыск |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 560 при 6100 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 650 при 1600 |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
Трансмиссия | |
| Тип привода | Постоянный полный привод |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Число передач | 6 |
Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Наличие ABS | Да |
| Шины в стандартной комплектации | передние - 275/40 R19, задние - 275/40 R19 |
| Диски, стандартная комплектация | передние - 19"x9J, задние - 19"x9J |
| Система курсовой устойчивости | Да |
| Антипробуксовочная система | Да |
Рулевое управление | |
| Усилитель руля | Гидравлический |
| Тип | Шестерня-рейка |
Размеры, масса, объемы | |
| Длина, мм | 4804 |
| Ширина, мм | 1965 |
| Высота, мм | 1398 |
| Колесная база, мм | 2745 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1623/1607 |
| Клиренс, мм | 120 |
| Диаметр разворота, м | 9.9 |
| Снаряженная масса, кг | 2475 |
| Допустимая полная масса, кг | 2800 |
| Объем топливного бака, л | 90 |
| Объем багажника мин./макс., л | 240/240 |
Динамические характеристики | |
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 5.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 312 |
Расход топлива и токсичность | |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 17.0 |
| Город, л/100 км | 26.2 |
| Шоссе, л/100 км | 11.9 |
| Тип и марка топлива | АИ-95 |
2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06