2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
Кузов | |
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Число мест | 5 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем двигателя, см³ | 4991 |
Количество цилиндров | 10 |
Расположение цилиндров | V-образный |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 580 при 6250 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 650 при 1500 |
Наличие наддува | Турбонаддув |
Трансмиссия | |
Тип привода | Постоянный полный |
Тип коробки передач | Автоматическая |
Число передач | 6 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
Наличие ABS | Да |
Шины в стандартной комплектации | передние - 255/40 R19, задние - 255/40 R19 |
Диски, стандартная комплектация | передние - 19"x9J, задние - 19"x9J |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Рулевое управление | |
Усилитель руля | Гидравлический |
Тип | Шестерня-рейка |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4928 |
Ширина, мм | 1889 |
Высота, мм | 1460 |
Колесная база, мм | 2846 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1614/1637 |
Диаметр разворота, м | 12.2 |
Снаряженная масса, кг | 2025 |
Допустимая полная масса, кг | 2655 |
Объем топливного бака, л | 80 |
Объем багажника мин./макс., л | 565/1660 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 4.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 14.0 |
Город, л/100 км | 20.4 |
Шоссе, л/100 км | 10.3 |
Тип и марка топлива | Бензин АИ-98 |
Соответствует ограничениям токсичности выхлопа | Евро-4 |
Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | 333 |
2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06