2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
Кузов | |
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Число мест | 5 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем двигателя, см³ | 1968 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Дизель |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 170 при 4200 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 350 при 1750 |
Наличие наддува | Турбонаддув |
Трансмиссия | |
Тип привода | Постоянный полный |
Тип коробки передач | Механическая |
Число передач | 6 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Наличие ABS | Да |
Шины в стандартной комплектации | передние - 225/55 R17, задние - 225/55 R17 |
Диски, стандартная комплектация | передние - 17"x8J, задние - 17"x8J |
Система курсовой устойчивости | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Рулевое управление | |
Усилитель руля | Электрический |
Тип | Шестерня-рейка |
Размеры, масса, объемы | |
Длина, мм | 4721 |
Ширина, мм | 1841 |
Высота, мм | 1495 |
Колесная база, мм | 2805 |
Колея колес, передних/задних, мм | 1583/1574 |
Клиренс, мм | 180 |
Диаметр разворота, м | 10.5 |
Снаряженная масса, кг | 1630 |
Допустимая полная масса, кг | 2200 |
Объем топливного бака, л | 64 |
Объем багажника мин./макс., л | 490/1430 |
Динамические характеристики | |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 8.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 213 |
Расход топлива и токсичность | |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 6.4 |
Город, л/100 км | 7.7 |
Шоссе, л/100 км | 5.7 |
Тип и марка топлива | ДТ |
Соответствует ограничениям токсичности выхлопа | Евро-5 |
Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | 169 |
2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06