Самые выгодные предложения на автомобили марки KIA и др. с пробегом от официального дилера АвтоСпецЦентр KIA Север ждут вас уже сейчас.
Осталось всего несколько дней до подорожания цены.
Успейте купить автомобиль с пробегом на изумительных условиях!
Марка | Модель | Год | ДВС | КПП | Привод | Пробег | Цвет | Прайс |
| ||||||||
Mercedes-Benz | 230 | 1980 | Бензин | M/T | задний | 95 124 | Зеленый | 735 000 |
Kia | Sorento | 2010 | Бензин | A/T | полный | 53 447 | Белый | 999 000 |
Chevrolet | Aveo | 2011 | Бензин | M/T | передний | 45 000 | Черный | 340 000 |
Chery | Amulet | 2009 | Бензин | M/T | передний | 11 055 | Синий металлик | 265 000 |
Honda | CR-V | 2007 | Бензин | A/T | передний | 114 000 | Синий металлик | 735 000 |
Nissan | Pathfinder | 2007 | Дизель | A/T | полный | 96 437 | Серый металлик | 885 000 |
Kia | Carens | 2004 | Бензин | A/T | передний | 197 678 | Серебряный металлик | 325 000 |
Hyundai | Elantra | 2011 | Бензин | A/T | передний | 49 882 | Синий металлик | 685 000 |
Kia | CERATO 1,6 | 2007 | Бензин | M/T | передний | 149 295 | Серебряный металлик | 335 000 |
Volkswagen | Tiguan | 2011 | Бензин | A/T | полный | 46 097 | Черный | 1 035 000 |
Kia | Picanto | 2010 | Бензин | A/T | передний | 77 719 | Черный | 285 000 |
Nissan | Qashqai | 2010 | Бензин | M/T | передний | 76 867 | Белый металлик | 735 000 |
Volkswagen | Golf | 1999 | Бензин | M/T | полный | 170 000 | Синий металлик | 575 000 |
Ford | Focus | 2011 | Бензин | M/T | передний | 61 031 | Черный | 535 000 |
Kia | Carens | 2011 | Бензин | A/T | передний | 43 950 | Коричневый металлик | 635 000 |
Kia | Spectra | 2006 | Бензин | A/T | передний | 52 385 | Синий металлик | 275 000 |
Mitsubishi | Outlander | 2005 | Бензин | A/T | передний | 125 650 | Черный | 495 000 |
Ford | Mondeo | 2008 | Бензин | M/T | передний | 158 051 | Серый | 535 000 |
Volkswagen | Polo | 2010 | Бензин | M/T | передний | 52 777 | Серебряный металлик | 335 000 |
Kia | Bongo III | 2008 | Дизель | M/T | задний | 86 090 | Белый | 485 000 |
Skoda | Octavia A5 | 2012 | Бензин | A/T | передний | 34 742 | Серебряный металлик | 735 000 |
Nissan | Qashqai | 2008 | Бензин | M/T | передний | 92 221 | Серебряный металлик | 535 000 |
Toyota | Avensis | 2009 | Бензин | A/T | передний | 71 282 | Черный | 865 000 |
Kia | Bongo III | 2012 | Бензин | M/T | 34 000 | Белый металлик | 765 000 | |
Opel | Astra | 2007 | Бензин | A/T | передний | 87 825 | Синий металлик | 375 000 |
Hyundai | Tucson | 2005 | Бензин | A/T | полный | 163 710 | Черный | 505 000 |
Suzuki | Grand Vitara | 2010 | Бензин | A/T | полный | 66 533 | Серый металлик | 875 000 |
Nissan | Qashqai | 2008 | Бензин | M/T | передний | 87 093 | Серый металлик | 535 000 |
Kia | RIO | 2011 | Бензин | A/T | передний | 44 948 | Бежевый металлик | 385 000 |
Subaru | Outback | 2003 | Бензин | A/T | полный | 270 000 | Серебряный | 355 000 |
Skoda | Octavia A5 | 2010 | Бензин | A/T | передний | 138 057 | Серый | 575 000 |
Skoda | Superb | 2012 | Бензин | A/T | передний | 24 476 | Белый металлик | 905 000 |
Peugeot | 4007 | 2010 | Дизель | A/T | передний | 122 346 | Белый металлик | 705 000 |
Kia | SOUL | 2009 | Бензин | M/T | передний | 68 445 | Серебряный металлик | 455 000 |
Kia | Cerato KOUP | 2011 | Бензин | A/T | передний | 5 198 | Серебряный металлик | 585 000 |
Skoda | Fabia | 2009 | Бензин | A/T | передний | 65 996 | Серебряный металлик | 405 000 |
Kia | Spectra | 2009 | Бензин | M/T | передний | 144 745 | Синий металлик | 255 000 |
Skoda | Fabia | 2011 | Бензин | A/T | передний | 50 508 | Красный металлик | 385 000 |
ВАЗ | Kalina | 2010 | Бензин | M/T | передний | 53 000 | Серебряный металлик | 215 000 |
Ford | C-MAX | 2005 | Бензин | M/T | передний | 212 142 | Серый металлик | 335 000 |
Hyundai | Starex | 2008 | Дизель | A/T | передний | 139 368 | Серебряный металлик | 735 000 |
Skoda | Fabia | 2006 | Бензин | M/T | передний | 141 083 | Синий металлик | 260 000 |
Skoda | Octavia A5 Combi | 2011 | Дизель | A/T | передний | 83 725 | Серый металлик | 755 000 |
Opel | Astra | 2010 | Бензин | A/T | передний | 102 314 | Серый металлик | 475 000 |
Kia | SOUL | 2012 | Бензин | M/T | передний | 10 775 | Белый | 545 000 |
Volkswagen | Golf | 2011 | Бензин | A/T | передний | 18 334 | Серый металлик | 585 000 |
Land Rover | Freelander | 2008 | Бензин | A/T | полный | 97 260 | Черный | 785 000 |
Nissan | Tiida | 2010 | Бензин | A/T | передний | 53 763 | Красный металлик | 445 000 |
Volkswagen | Tiguan | 2012 | Бензин | A/T | полный | 39 540 | Белый металлик | 1 080 000 |
Kia | SPORTAGE 4WD | 2012 | Дизель | A/T | полный | 87 933 | Белый металлик | 935 000 |
Kia | Sorento | 2010 | Бензин | A/T | полный | 131 631 | Серый металлик | 935 000 |
Kia | SPORTAGE | 2012 | Бензин | A/T | полный | 30 017 | Серебряный металлик | 995 000 |
Kia | RIO | 2010 | Бензин | M/T | передний | 59 255 | Черный | 315 000 |
Kia | SPORTAGE 2WD | 2010 | Бензин | A/T | передний | 68 101 | Синий металлик | 795 000 |
Volkswagen | Passat | 2001 | Бензин | A/T | полный | 272 802 | Черный | 400 000 |
Kia | CERATO KOUP 1,6 | 2010 | Бензин | A/T | передний | 62 653 | Голубой металлик | 555 000 |
Kia | Sorento | 2009 | Дизель | A/T | полный | 103 427 | Черный | 760 000 |
Mercedes-Benz | C 180 | 2004 | Бензин | A/T | задний | 103 939 | Черный | 355 000 |
Mitsubishi | Lancer X | 2010 | Бензин | M/T | передний | 163 623 | Бежевый металлик | 455 000 |
Chevrolet | Lacetti | 2007 | Бензин | A/T | передний | 168 212 | Красный металлик | 305 000 |
Kia | SPORTAGE 4WD | 2011 | Бензин | M/T | полный | 23 000 | Серебряный металлик | 805 000 |
Kia | Picanto | 2012 | Бензин | A/T | передний | 15 300 | Черный | 405 000 |
Peugeot | 308 | 2010 | Бензин | M/T | передний | 58 161 | Серебряный металлик | 355 000 |
Hyundai | Santa Fe | 2008 | Дизель | A/T | полный | 101 718 | Черный | 505 000 |
Kia | SPORTAGE 4WD | 2011 | Бензин | M/T | полный | 69 844 | Черный | 810 000 |
Kia | SPORTAGE 4WD | 2006 | Дизель | A/T | полный | 170 918 | Серый металлик | 535 000 |
Kia | CEED SW | 2010 | Бензин | A/T | передний | 81 035 | Серебряный металлик | 510 000 |
Peugeot | Partner | 2011 | Дизель | M/T | передний | 219 797 | Белый | 685 000 |
Nissan | Note | 2007 | Бензин | M/T | передний | 52 753 | Синий металлик | 305 000 |
Kia | SPORTAGE 2WD | 2013 | Бензин | A/T | передний | 12 307 | Черный | 945 000 |
Lifan | BREEZ | 2007 | Бензин | M/T | передний | 70 100 | Красный | 130 000 |
Тел.: +7 (495) 287-08-95
Адрес: Москва, ул. Клязьминская, 5