9 декабря премьер-министр Владимир Путин подписал указ о повышении таможенных пошлин на подержанные импортные автомобили. Этот указ был опубликован на сайте Правительства, согласно нему заградительные пошлины теперь распространяются на автомобили старше 5 лет. Коллектив Autopeople.Ru приведет читателям полную систематизированную сводку, сгруппированную в таблицу по всем имеющимся данным и изменениям.
Настоящее постановление действует на все автомобили, импортируемые юридическими лицами. Что же касается физических лиц, то сообщений о повышении пошлин для них, благо, пока не поступало. Однако аналитики утверждают, что оно не заставит себя долго ждать.
Действие нововведенных таможенных пошлин начнется с 9 января следующего года. Тем импортерам, которые ввозят автомобили с целью перепродажи, в случае, если они не успевают до вступления в силу нового указа, придется существенно переплачивать.
Безусловно, такое положение дел отяготит российский автомобильный бизнес. Ситуация серьезно пошатнет экономику некоторых регионов, что отрицательно скажется на состоянии экономики страны в целом. Тем временем отчаянные автолюбители все еще собираются провести ряд протестов, ближайший из которых намечен на 14 декабря. Напомним, что акция против повышения ставок уже проводилась ранее в прошлом месяце, однако, как мы видим, эффекта она никакого не произвела.
Ниже приведем таблицы с подробным указанием пошлин по каждому виду и категории.
Автомобили с бензиновым двигателем (для юр лиц)
Автомобили с дизельным двигателем (для юр лиц)
Таможенные ставки для физических лиц
Объем (л) | Было | Стало |
0 — 1.0 | 25 % от таможенной стоимости, но не менее 1 Eвро/куб.см | 30 %, но не менее 1.2 Eвро/куб.см |
1.0 – 1.5 | 25 %, но не менее 1.2 Eвро/куб.см | 30 %, но не менее 1.45 Eвро/куб.см |
1.5 – 1.8 | 25 %, но не менее 1.25 Eвро/куб.см | 30 %, но не менее 1.5 Eвро/куб.см |
1.8 — 2.3 | 25 %, но не менее 1.8 Eвро/куб.см | 30 %, но не менее 2.15 Eвро/куб.см |
2.3 – 3.0 | 25 %, но не менее 1.8 Eвро/куб.см | 30 %, но не менее 2.15 Eвро/куб.см |
3.0 и более | 25 %, но не менее 2.35 Eвро/куб.см | 30 %, но не менее 2.8 Eвро/куб.см |
Объем (л.) | Было | Стало |
0 – 1.0 | 25 %, но не менее 0.45 Eвро/куб.см | 35 %, но не менее 1.2 Eвро/куб.см |
1.0 – 1.5 | 25 %, но не менее 0.5 Eвро/куб.см | 35 %, но не менее 1.45 Eвро/куб.см |
1.5 – 1.8 | 25 %, но не менее 0.45 Eвро/куб.см | 35 %, но не менее 1.5 Eвро/куб.см |
1.8 – 2.3 | 25 %, но не менее 0.55 Eвро/куб.см | 35 %, но не менее 2.15 Eвро/куб.см |
2.3 – 3.0 | 25 %, но не менее 0.55 Eвро/куб.см | 35 %, но не менее 2.15 Eвро/куб.см |
3.0 и более | 25 %, но не менее 1 Eвро/куб.см | 35 %, но не менее 2.8 Eвро/куб.см |
Объем (л.) | Было | Стало |
0 — 1.0 | 25 %, но не менее 0.45 Eвро/куб.см | 2.5 Евро/куб.см |
1.0 – 1.5 | 25 %, но не менее 0.5 Eвро/куб.см | 2.7 Евро/куб.см |
1.5 – 1.8 | 25 %, но не менее 0.45 Eвро/куб.см | 2.9 Евро/куб.см |
1.8 – 2.3 | 25 %, но не менее 0.55 Eвро/куб.см | 4 Евро/куб.см |
2.3 – 3.0 | 25 %, но не менее 0.55 Eвро/куб.см | 4 Евро/куб.см |
3.0 и более | 25 %, но не менее 1 Eвро/куб.см | 5.8 Евро/куб.см |
Объем (л.) | Было | Стало |
0 – 1.0 | 1.4 Евро/куб.см | 2.5 Евро/куб.см |
1.0 – 1.5 | 1.5 Евро/куб.см | 2.7 Евро/куб.см |
1.5 – 1.8 | 1.6 Евро/куб.см | 2.9 Евро/куб.см |
1.8 – 2.3 | 2.2 Евро/куб.см | 4 Евро/куб.см |
2.3 – 3.0 | 2.2 Евро/куб.см | 4 Евро/куб.см |
3.0 и более | 3.2 Евро/куб.см | 5.8 Евро/куб.см |
Автомобили с дизельным двигателем
Объем (л.) | Было | Стало |
0 – 1.5 | 25 %, но не менее 1.2 Евро/куб.см | 30 %, но не менее 1.45 Евро/куб.см |
1.5 – 2.5 | 25 %, но не менее 1.8 Евро/куб.см | 30 %, но не менее 2.15 Евро/куб.см |
2.5 и более | 25 %, но не менее 2.35 Евро/куб.см | 30 %, но не менее 2.8 Евро/куб.см |
Объем (л.) | Было | Стало |
0 – 1.5 | 25 %, но не менее 0.4 Евро/куб.см | 35 %, но не менее 1.45 Евро/куб.см |
1.5 – 2.5 | 25 %, но не менее 0.55 Евро/куб.см | 35 %, но не менее 2.15 Евро/куб.см |
2.5 и более | 25 %, но не менее 1 Евро/куб.см | 35 %, но не менее 2.8 Евро/куб.см |
Объем (л.) | Было | Стало |
0 – 1.5 | 25 %, но не менее 0.4 Евро/куб.см | 2.7 Евро/куб.см |
1.5 – 2.5 | 25 %, но не менее 0.55 Евро/куб.см | 4.0 Евро/куб.см |
2.5 и более | 25 %, но не менее 1 Евро/куб.см | 5.8 Евро/куб.см |
Объем (л.) | Было | Стало |
0 – 1.5 | 1.5 Евро/куб.см | 2.7 Евро/куб.см |
1.5 – 2.5 | 2.2 Евро/куб.см | 4.0 Евро/куб.см |
2.5 и более | 3.2 Евро/куб.см | 5.8 Евро/куб.см |
Как уже говорилось выше, на них действуют старые ставки. Будут ли изменения, пока неизвестно. Для порядка приведем и их ниже.
Таможенная стоимость (руб.) | Ставка |
0 — 325000 | 48%, но не менее 2.5 Евро/куб.см |
325001 — 650000 | 48%, но не менее 3.5 Евро/куб.см |
650001 — 1625000 | 48%, но не менее 5.5 Евро/куб.см |
1625001 — 3250000 | 48%, но не менее 7.5 Евро/куб.см |
3250001 — 6500000 | 48%, но не менее 15 Евро/куб.см |
6500001 и более | 48%, но не менее 20 Евро/куб.см |
Объем (л.) | Ставка (евро/куб.см) |
0 – 1.0 | 0.85 |
1.0 – 1.5 | 1 |
1.5 – 1.8 | 1.5 |
1.8 – 2.3 | 1.75 |
2.3 – 3.0 | 2 |
3.0 и более | 2.25 |
Объем (л.) | Ставка (евро/куб.см) |
0 – 2.5 | 2 |
2.5 и более | 3 |