Расставаться со старыми, надежными и проверенными друзьями всегда тяжело. Но все меняется, прогресс не стоит на месте, и модельный ряд KIA эволюционирует вместе с ним!
Лидер продаж КИА в Санкт-Петербурге компания Автоцентр Аврора разработала специальную программу выгодного обмена старых автомобилей на новые!
В программе участвуют модели KIA Rio и KIA Ceed и Ceed SW. *
Теперь стоимость Вашего старого KIA можно оценить, не затрачивая времени на мониторинг цен и условий. Специальная таблица расчетных цен Автоцентра Аврора поможет Вам без труда узнать выкупную или зачетную стоимость автомобиля, а новый купить на выгодных условиях.
Не стоит тратить личное время на поиски покупателя старого автомобиля и обременять себя проверкой всевозможных документов в процессе сделки, за Вас это сделают квалифицированные специалисты Автоцентра Аврора.
Ориентировочная стоимость принятия в Зачет вашего RIO (РИО) | |||||||
Год | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
Коробка передач | |||||||
МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП |
270-305 | 300-340 | 300-330 | 330-355 | 330-365 | 375-400 | 350-395 | 400-430 |
Ориентировочная стоимость принятия в Зачет вашего Ceed (Сид) | |||||||
Год | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
Коробка передач | |||||||
МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП |
360-400 | 380-410 | 390-430 | 420-460 | 450-485 | 480-515 | 485-520 | 530-560 |
Ориентировочная стоимость принятия в Зачет вашего Ceed SW (Сид СВ) | |||||||
Год | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
Коробка передач | |||||||
МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП |
380-420 | 400-430 | 410-450 | 440-480 | 470-505 | 500-535 | 505-540 | 540-570 |
*Среднегодовой пробег автомобиля не должен превышать 20000км
Подробная информация в отделе продаж автомобилей с пробегом: (812) 325-20-25