Ситуация на страховом рынке меняется ежедневно, и с 2005 года у множества СК были отозваны лицензии. В отдельных случаях цикл «приостановление-возобновление-приостановление» мог проходить не один раз. Проверьте, не отозвана ли лицензия у вашего страховщика.
| ПЕРЕЧЕНЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ, У КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ЛИЦЕНЗИИ | ||||
| № п/п | Наименование страховой компании | Дата отзыва | Город | |
| 1 | 05.11.2009 | Ижевск | ||
| 2 | 05.11.2009 | Москва | ||
| 3 | 22.10.2009 | Москва | ||
| 4 | 22.10.2009 | Санкт-Петербург | ||
| 5 | 22.10.2009 | Жуковский | ||
| 6 | 08.10.2009 | Масальск | ||
| 7 | 08.10.2009 | Москва | ||
| 8 | 24.09.2009 | Москва | ||
| 9 | 24.09.2009 | Москва | ||
| 10 |
| Москва | ||
| 11 | 10.09.2009 | Тверь | ||
| 12 | 27.08.2009 | Москва | ||
| 13 | 27.08.2009 | Санкт-Петербург | ||
| 14 | 13.08.2009 | Тверь | ||
| 15 | 13.08.2009 | Москва | ||
| 16 | 16.07.2009 | Новосибирск | ||
| 17 | 16.07.2009 | Москва | ||
| 18 | 02.07.2009 | Москва |
| ПЕРЕЧЕНЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ, У КОТОРЫХ ОТОЗВАНЫ ЛИЦЕНЗИИ | ||||
| № п/п | Наименование страховой компании | Дата отзыва | Город | |
| 1 | 05.11.2009 | Москва | ||
| 2 | 05.11.2009 | Тверь | ||
| 3 | 22.10.2009 | Москва | ||
| 4 | 08.10.2009 | Москва | ||
| 5 | 08.10.2009 | Дмитров | ||
| 6 | 08.10.2009 | Санкт-Петербург | ||
| 7 | 24.09.2009 | Тюмень | ||
| 8 | 24.09.2009 | Самара | ||
| 9 | 10.09.2009 | Москва | ||
| 10 | 10.09.2009 | Москва | ||
| 11 | 27.08.2009 | Москва | ||
| 12 | 13.08.2009 | Москва | ||
| 13 | 13.08.2009 | Санкт-Петербург | ||
| 14 | 13.08.2009 | Москва | ||
| 15 | 13.08.2009 | Москва | ||
| 16 |
| Москва | ||
| 17 | 16.07.2009 | Москва | ||
| 18 | 16.07.2009 | Москва | ||
| 19 | 16.07.2009 | Москва | ||
| 20 | 02.07.2009 | В. Новгород | ||
| 21 | 18.06.2009 | Москва | ||
| 22 | 18.06.2009 | Санкт-Петербург | ||
| 23 | 04.06.2009 | Москва | ||
| 24 | 04.06.2009 | Москва | ||
| 25 | 04.06.2009 | Москва | ||
| 26 | 21.05.2009 | Москва | ||
| 27 | 30.04.2009 | Москва | ||
| 28 | 30.04.2009 | Москва | ||
| 29 | 30.04.2009 | Москва | ||
| 30 | 30.04.2009 | Санкт-Петербург | ||
| 31 | 30.04.2009 | Санкт-Петербург | ||
| 32 | 23.04.2009 | Москва | ||
| 33 | 23.04.2009 | Москва | ||
| 34 | 23.04.2009 | Москва | ||
| 35 | 23.04.2009 | Москва | ||
| 36 | 23.04.2009 | Москва | ||
| 37 | 12.03.2009 | Москва | ||
| 38 | 26.02.2009 | Москва | ||
| 39 | 05.02.2009 | Москва | ||
| 40 | 22.01.2009 | Москва | ||
| 41 | 22.01.2009 | Москва | ||
| 42 | 22.01.2009 | Москва | ||
| 43 | 25.12.2008 | Москва | ||
| 44 | 25.12.2008 | Санкт-Петербург | ||
| 45 | 25.12.2008 | Москва | ||
| 46 | 25.12.2008 | Москва | ||
| 47 | НСГ СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ (БЫВШ. ОРИОН-РЕЗЕРВ) | 18.12.2008 | Москва | |
| 48 | 18.12.2008 | Москва | ||
| 49 | 18.12.2008 | Москва | ||
| 50 | 18.12.2008 | Москва | ||
| 51 | 13.11.2008 | Москва | ||
| 52 | 13.11.2008 | Москва | ||
| 53 | 13.11.2008 | Москва | ||
| 54 | 16.10.2008 | Москва | ||
| 55 | 16.10.2008 | Москва | ||
| 56 | 16.10.2008 | Москва | ||
| 57 | 02.10.2008 | Москва | ||
| 58 | 18.09.2008 | Москва | ||
| 59 | 04.09.2008 | Санкт-Петербург | ||
| 60 | 04.09.2008 | Санкт-Петербург | ||
| 61 | 04.09.2008 | Москва | ||
| 62 | 21.08.2008 | Сосновый Бор, ЛО | ||
| 63 | 21.08.2008 | Москва | ||
| 64 | 07.08.2008 | Москва | ||
| 65 | 10.07.2008 | Москва | ||
| 66 | 11.06.2008 | Санкт-Петербург | ||
| 67 | 11.06.2008 | Москва | ||
| 68 | 11.06.2008 | Москва | ||
| 69 | 29.05.2008 | Москва | ||
| 70 | 10.04.2008 | Москва | ||
| 71 | 10.04.2008 | Москва | ||
| 72 | 03.04.2008 | Москва | ||
| 73 | 27.03.2008 | Москва | ||
| 74 | 20.03.2008 | Москва | ||
| 75 | 20.03.2008 | Москва | ||
| 76 | 20.03.2008 | Москва | ||
| 77 | 21.02.2008 | Москва | ||
| 78 | 14.02.2008 | Москва | ||
| 79 |
| Москва | ||
| 80 |
| Москва | ||
| 81 | 10.01.2008 | Москва |
По информации http://www.insur-info.ru/
Помните: полис ОСАГО, купленный у компании после отзыва лицензии, превращается в бесполезную бумажку. Платить придется из своего кармана!