2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
Первая позиция:
P - код работы двигателя и/или АКПП
B - код работы электростеклоподъёмников, подушек безопасности, центрального замка
и т.д., того что находится в кузове
C - код работы ходовой части (шасси)
U - код взаимодействия между электронными блоками
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - типы неисправностей:
1 и 2 - топливная система или подача воздуха
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 и 8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - порядковый номер ошибки
КОД | Описание ошибки |
P0100 | Неисправность цепи датчика расхода воздуха |
P0101 | Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона |
P0102 | Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха |
P0103 | Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха |
P0105 | Неисправность датчика давления воздуха |
P0106 | Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона |
P0107 | Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха |
P0108 | Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха |
P0110 | Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха |
P0111 | Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона |
P0112 | Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха |
P0113 | Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха |
P0115 | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0116 | Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона |
P0117 | Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0118 | Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0120 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A" |
P0121 | Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона |
P0122 | Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" |
P0123 | Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" |
P0125 | Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру |
P0130 | Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен |
P0131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) |
P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) |
P0133 | Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение |
P0134 | Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) |
P0135 | Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен |
P0136 | Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен |
P0137 | Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) |
P0138 | Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) |
P0139 | Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение |
P0140 | Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) |
P0141 | Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен |
P0142 | Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен |
P0143 | Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) |
P0144 | Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) |
P0145 | Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение |
P0146 | Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) |
P0147 | Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен |
P0150 | Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен |
P0151 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) |
P0152 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) |
P0153 | Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение |
P0154 | Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) |
P0155 | Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен |
P0156 | Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен |
P0157 | Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) |
P0158 | Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) |
P0159 | Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение |
P0160 | Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) |
P0161 | Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен |
P0162 | Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен |
P0163 | Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) |
P0164 | Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) |
P0165 | Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение |
P0166 | Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) |
P0167 | Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен |
P0171 | Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха) |
P0172 | Слишком богатая смесь |
P0173 | Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2 |
P0174 | Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная |
P0175 | Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая |
P0176 | Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен |
P0177 | Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона |
P0178 | Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition) |
P0179 | Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition) |
P0180 | Неисправность цепи датчика температуры топлива "А" |
P0181 | Сигнал датчика температуры топлива "А" вне допустимого диапазона |
P0182 | Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "А" |
P0183 | Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А" |
P0185 | Неисправность цепи датчика температуры топлива "В" |
P0186 | Сигнал датчика температуры топлива "В" вне допустимого диапазона |
P0187 | Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "В" |
P0188 | Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "В" |
P0190 | Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе |
P0191 | Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона |
P0192 | Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе |
P0193 | Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе |
P0194 | Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе |
P0195 | Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе |
P0196 | Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона |
P0197 | Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе |
P0198 | Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе |
P0199 | Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе |
P0200 | Неисправность цепи управления форсунками |
P0201 | Неисправность цепи управления форсункой №1 |
P0202 | Неисправность цепи управления форсункой №2 |
P0203 | Неисправность цепи управления форсункой №3 |
P0204 | Неисправность цепи управления форсункой №4 |
P0205 | Неисправность цепи управления форсункой №5 |
P0206 | Неисправность цепи управления форсункой №6 |
P0207 | Неисправность цепи управления форсункой №7 |
P0208 | Неисправность цепи управления форсункой №8 |
P0209 | Неисправность цепи управления форсункой №9 |
P0210 | Неисправность цепи управления форсункой №10 |
P0211 | Неисправность цепи управления форсункой №11 |
P0212 | Неисправность цепи управления форсункой №12 |
P0213 | Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1 |
P0214 | Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2 |
P0215 | Неисправность соленоида выключения двигателя |
P0216 | Неисправность цепи контроля времени впрыска |
P0217 | Перегрев двигателя |
P0218 | Перегрев трансмиссии |
P0219 | Слишком высокие обороты двигателя (Engine Overspeed Condition) |
P0220 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B" |
P0221 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона |
P0222 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B" |
P0223 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B" |
P0224 | Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B" |
P0225 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "C" |
P0226 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона "C" |
P0227 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C" |
P0228 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C" |
P0229 | Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C" |
P0230 | Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса) |
P0231 | Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса |
P0232 | Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса |
P0233 | Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса |
P0235 | Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A" |
P0236 | Сигнал с датчика турбины "A" вне допустимого диапазона |
P0237 | Низкий уровень сигнала с датчика турбины "A" |
P0238 | Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A" |
P0239 | Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "B" |
P0240 | Сигнал с датчика турбины "B" вне допустимого диапазона |
P0241 | Низкий уровень сигнала с датчика турбины "B" |
P0242 | Высокий уровень сигнала с датчика турбины "B" |
P0243 | Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" |
P0244 | Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне доп. диапазона |
P0245 | Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда открыт |
P0246 | Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда закрыт |
P0247 | Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" |
P0248 | Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" вне доп. диапазона |
P0249 | Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда открыт |
P0250 | Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда закрыт |
P0251 | Неисправность насоса впрыска турбины"A" |
P0252 | Сигнал насоса впрыска турбины "A" не допустимого диапазона |
P0253 | Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A" |
P0254 | Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A" |
P0255 | Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "A" |
P0256 | Неисправность насоса впрыска турбины "B" |
P0257 | Сигнал насоса впрыска турбины "B" вне допустимого диапазона |
P0258 | Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B" |
P0259 | Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B" |
P0260 | Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "B" |
P0261 | Форсунка цилиндра №1 - замыкание на землю |
P0262 | Форсунка цилиндра №1 - обрыв или замыкание на +12V |
P0263 | Форсунка цилиндра №1 - неисправность драйвера форсунки |
P0264 | Форсунка цилиндра №2 - замыкание на землю |
P0265 | Форсунка цилиндра №2 - обрыв или замыкание на +12V |
P0266 | Форсунка цилиндра №2 - неисправность драйвера форсунки |
P0267 | Форсунка цилиндра №3 - замыкание на землю |
P0268 | Форсунка цилиндра №3 - обрыв или замыкание на +12V |
P0269 | Форсунка цилиндра №3 - неисправность драйвера форсунки |
P0270 | Форсунка цилиндра №4 - замыкание на землю |
P0271 | Форсунка цилиндра №4 - обрыв или замыкание на +12V |
P0272 | Форсунка цилиндра №4 - неисправность драйвера форсунки |
P0273 | Форсунка цилиндра №5 - замыкание на землю |
P0274 | Форсунка цилиндра №5 - обрыв или замыкание на +12V |
P0275 | Форсунка цилиндра №5 - неисправность драйвера форсунки |
P0276 | Форсунка цилиндра №6 - замыкание на землю |
P0277 | Форсунка цилиндра №6 - обрыв или замыкание на +12V |
P0278 | Форсунка цилиндра №6 - неисправность драйвера форсунки |
P0279 | Форсунка цилиндра №7 - замыкание на землю |
P0280 | Форсунка цилиндра №7 - обрыв или замыкание на +12V |
P0281 | Форсунка цилиндра №7 - неисправность драйвера форсунки |
P0282 | Форсунка цилиндра №8 - замыкание на землю |
P0283 | Форсунка цилиндра №8 - обрыв или замыкание на +12V |
P0284 | Форсунка цилиндра №8 - неисправность драйвера форсунки |
P0285 | Форсунка цилиндра №9 - замыкание на землю |
P0286 | Форсунка цилиндра №9 - обрыв или замыкание на +12V |
P0287 | Форсунка цилиндра №9 - неисправность драйвера форсунки |
P0288 | Форсунка цилиндра №10 - замыкание на землю |
P0289 | Форсунка цилиндра №10 - обрыв или замыкание на +12V |
P0290 | Форсунка цилиндра №10 - неисправность драйвера форсунки |
P0291 | Форсунка цилиндра №11 - замыкание на землю |
P0292 | Форсунка цилиндра №11 - обрыв или замыкание на +12 |
P0293 | Форсунка цилиндра №11 - неисправность драйвера форсунки |
P0294 | Форсунка цилиндра №12 - замыкание на землю |
P0295 | Форсунка цилиндра №12 - обрыв или замыкание на +12V |
P0296 | Форсунка цилиндра №12 - неисправность драйвера форсунки |
P0300 | Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания |
P0301 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1 |
P0302 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2 |
P0303 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3 |
P0304 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4 |
P0305 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №5 |
P0306 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №6 |
P0307 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7 |
P0308 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8 |
P0309 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №9 |
P0310 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №10 |
P0311 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №11 |
P0312 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №12 |
P0320 | Неисправноcть цепи распределителя зажигания |
P0321 | Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона |
P0322 | Сигнал распределителя зажигания отсутствует |
P0323 | Сигнал распределителя зажигания перемежающийся |
P0325 | Неисправность цепи датчика детонации №1 |
P0326 | Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона |
P0327 | Низкий уровень сигнала датчика детонации №1 |
P0328 | Высокий уровень сигнала датчика детонации №1 |
P0329 | Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №1 |
P0330 | Неисправность цепи датчика детонации №2 |
P0331 | Сигнал датчика детонации №2 вне допустимого диапазона |
P0332 | Низкий уровень сигнала датчика детонации №2 |
P0333 | Высокий уровень сигнала датчика детонации №2 |
P0334 | Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №2 |
P0335 | Ошибка датчика положения коленвала"A" |
P0336 | Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба) |
P0337 | Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A" |
P0338 | Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ "A" |
P0339 | Перемежающийся сигнал ДПКВ "A" |
P0340 | Неисправность датчика распределительного вала |
P0341 | Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона |
P0342 | Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала |
P0343 | Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала |
P0344 | Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала |
P0350 | Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания |
P0351 | Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A" |
P0352 | Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B" |
P0353 | Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "C" |
P0354 | Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "D" |
P0355 | Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "E" |
P0356 | Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания" F" |
P0357 | Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "G" |
P0358 | Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "H" |
P0359 | Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "I" |
P0360 | Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "J" |
P0361 | Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "K" |
P0362 | Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "L" |
P0370 | Неисправность сигнала А таймера |
P0371 | Число импульсов сигнала А таймера выше нормы |
P0372 | Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы |
P0373 | Нестабильные импульсы сигнала А таймера |
P0374 | Нет импульсов сигнала А таймера |
P0375 | Неисправность сигнала B таймера |
P0376 | Число импульсов сигнала B таймера выше нормы |
P0377 | Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы |
P0378 | Нестабильные импульсы сигнала B таймера |
P0379 | Нет импульсов сигнала А таймера |
P0380 | Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева |
P0381 | Неисправность свечи накаливания или индикатора нагрева |
P0385 | Неисправность цепи датчика положения коленвала "B" |
P0386 | Сигнал датчика положения коленвала "B" вне допустимого диапазона |
P0387 | Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "В" |
P0388 | Высокий уровень или замыкаение на +12V ДПКВ "В" |
P0389 | Перемежающийся сигнал датчика положения коленвала "B" |
P0400 | Неисправность системы рециркуляции отработанных газов |
P0401 | Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов |
P0402 | Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ) |
P0403 | Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов |
P0404 | Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона |
P0405 | Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ |
P0406 | Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ |
P0407 | Низкий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ |
P0408 | Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ |
P0410 | Неисправность системы вторичной подачи воздуха |
P0411 | Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха |
P0412 | Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A" |
P0413 | Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда открыт |
P0414 | Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда закрыт |
P0415 | Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха "В" |
P0416 | Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда открыт |
P0417 | Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда закрыт |
P0420 | Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога |
P0421 | Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога |
P0422 | Эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого порога |
P0423 | Эффективность нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога |
P0424 | Температура нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога |
P0430 | Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога |
P0431 | Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога |
P0432 | Эффективность главного катализатора В2 ниже допустимого порога |
P0433 | Эффективность нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога |
P0434 | Температура нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога |
P0440 | Неисправность контроля системы улавливания паров бензина |
P0441 | Плохая продувка системы улавливания паров бензина |
P0442 | Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина |
P0443 | Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина |
P0444 | Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт |
P0445 | Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт |
P0446 | Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров |
P0447 | Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт |
P0448 | Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт |
P0450 | Неисправность датчика давления паров бензина |
P0451 | Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона |
P0452 | Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина |
P0453 | Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина |
P0454 | Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина |
P0455 | Большая утечка в системе улавливания паров бензина |
P0460 | Неисправность цепи датчика уровня топлива |
P0461 | Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона |
P0462 | Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива |
P0463 | Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива |
P0464 | Перемежающийся уровень сигнала датчика уровня топлива |
P0465 | Неисправность цепи датчика потока воздуха продувки |
P0466 | Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона |
P0467 | Низкий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки |
P0468 | Высокий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки |
P0469 | Перемежающийся уровень сигнала датчика потока воздуха продувки |
P0470 | Неисправность датчика давления выхлопных газов |
P0471 | Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона |
P0472 | Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов |
P0473 | Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов |
P0474 | Перемежающийся уровень сигнала датчика давления выхлопных газов |
P0475 | Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов |
P0476 | Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона |
P0477 | Низкий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов |
P0478 | Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов |
P0479 | Перемежающийся уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов |
P0480 | Неисправность цепи управления реле вентилятора |
P0500 | Нет сигнала датчика скорости автомобиля |
P0501 | Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона |
P0502 | Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля |
P0503 | Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля |
P0505 | Неисправность регулятора холостого хода |
P0506 | Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты |
P0507 | Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты |
P0510 | Неисправность концевика дроссельной заслонки |
P0520 | Неисправность в цепи датчика давления масла |
P0521 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления масла |
P0522 | Низкое напряжение датчика давления масла |
P0523 | Высокое напряжение датчика давления масла |
P0530 | Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера |
P0531 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера |
P0532 | Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера |
P0533 | Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера |
P0534 | Утечка охлаждающей жидкости кондиционера |
P0550 | Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля |
P0551 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля |
P0552 | Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля |
P0553 | Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля |
P0554 | Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля |
P0560 | Напряжение питания системы ниже порога работоспособности |
P0561 | Напряжение питания системы нестабильное |
P0562 | Низкое напряжение питания системы |
P0563 | Высокое напряжение питания системы |
P0565 | Неисправность сигнала включения системы круиз - контроля |
P0566 | Неисправность сигнала выключения системы круиз - контроля |
P0567 | Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз - контроля |
P0568 | Неисправность сигнала установки скорости системы круиз - контроля |
P0569 | Неисправность сигнала торможения системы круиз - контроля |
P0570 | Неисправность сигнала ускорения системы круиз - контроля |
P0571 | CНеисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз - контроля |
P0572 | Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз - контроля |
P0573 | Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз - контроля |
P0574 | Неисправность системы круиз - контроля |
P0575 | Неисправность системы круиз - контроля |
P0576 | Неисправность системы круиз - контроля |
P0577 | Неисправность системы круиз - контроля |
P0578 | Неисправность системы круиз - контроля |
P0579 | Неисправность системы круиз - контроля |
P0580 | Неисправность системы круиз - контроля |
P0600 | Неисправность при связи с системой |
P0601 | Ошибка контрольной суммы ПЗУ |
P0602 | Программная ошибка блока управления |
P0603 | Ошибка внешнего ОЗУ |
P0604 | Ошибка внутреннего ОЗУ |
P0605 | Ошибка в памяти (ROM) блока управления |
P0606 | Неисправность процессора PCM |
P0607 | Неисправность канала детонации |
P0608 | Неисправность датчика VSS "A" блока управления |
P0609 | Неисправность датчика VSS "В" блока управления |
P0620 | Неисправность в цепи управления генератора |
P0621 | Неисправность в цепи лампы "L" генератора |
P0622 | Неисправность в блоке "F" генератора |
P0650 | Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL) |
P0654 | Неправильно отрегулированы обороты двигателя |
P0655 | Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя |
P0656 | Неисправность в цепи датчика уровня топлива |
P0700 | Неисправность системы контроля трансмиссии |
P0701 | Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона |
P0702 | Электрическая система контроля трансмиссии |
P0703 | Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении |
P0704 | Неисправность в цепи датчика сцепления |
P0705 | Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL) |
P0706 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии |
P0707 | Низкий показатель датчика трансмиссии |
P0708 | Высокий показатель датчика трансмиссии |
P0709 | Неисправность датчика трансмиссии |
P0710 | Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости |
P0711 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости |
P0712 | Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости |
P0713 | Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости |
P0714 | Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости |
P0715 | Неисправность в цепи датчика оборотов турбины |
P0716 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины |
P0717 | Нет сигнала от датчика оборотов турбины |
P0718 | Неисправность датчика оборотов турбины |
P0719 | Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении |
P0720 | Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала |
P0721 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала |
P0722 | Нет сигнала от датчика частоты вращения вала |
P0723 | Неисправность датчика частоты вращения вала |
P0724 | Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении |
P0725 | Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя |
P0726 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя |
P0727 | Нет сигнала от датчика оборотов двигателя |
P0728 | Неисправность датчика оборотов двигателя |
P0730 | Неправильно отрегулирована коробка передач |
P0731 | Неправильно отрегулирована 1 передача |
P0732 | Неправильно отрегулирована 2 передача |
P0733 | Неправильно отрегулирована 3 передача |
P0734 | Неправильно отрегулирована 4 передача |
P0735 | Неправильно отрегулирована 5 передача |
P0736 | Неправильно отрегулирована задняя передача |
P0740 | Неисправность в цепи муфты сцепления |
P0741 | Неправильно отрегулирована муфта сцепления |
P0742 | Повреждена муфта сцепления |
P0743 | Повреждение электрической цепи муфты сцепления |
P0744 | Неисправность в цепи муфты сцепления |
P0745 | Неисправность в цепи соленоида давления |
P0746 | Неправильно отрегулирован соленоид давления |
P0747 | Поврежден соленоид давления |
P0748 | Повреждение электрической цепи соленоида давления |
P0749 | Неисправность соленоида давления |
P0750 | Неисправность переключателя А соленоида |
P0751 | Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида |
P0752 | Повреждение переключателя А соленоида |
P0753 | Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида |
P0754 | Неисправность переключателя А соленоида |
P0755 | Неисправность переключателя B соленоида |
P0756 | Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида |
P0757 | Повреждение переключателя B соленоида |
P0758 | Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида |
P0759 | Неисправность переключателя B соленоида |
P0760 | Неисправность переключателя C соленоида |
P0761 | Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида |
P0762 | Повреждение переключателя C соленоида |
P0763 | Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида |
P0764 | Неисправность переключателя C соленоида |
P0765 | Неисправность переключателя D соленоида |
P0766 | Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида |
P0767 | Повреждение переключателя D соленоида |
P0768 | Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида |
P0769 | Неисправность переключателя D соленоида |
P0770 | Неисправность переключателя E соленоида |
P0771 | Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида |
P0772 | Повреждение переключателя E соленоида |
P0773 | Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида |
P0774 | Неисправность переключателя E соленоида |
P0780 | Неисправность переключателя |
P0781 | Неисправность 1-2 переключателей |
P0782 | Неисправность 2-3 переключателей |
P0783 | Неисправность 3-4 переключателей |
P0784 | Неисправность 4-5 переключателей |
P0785 | Неисправность соленоида |
P0786 | Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид |
P0787 | Низкий показатель датчика соленоида |
P0788 | Высокий показатель датчика соленоида |
P0789 | Неисправность соленоида |
P0790 | Неисправность в цепи переключателя в режим normal |
P0801 | Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit |
P0803 | Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4 |
P0804 | Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4 |
Коды устанавливаемые производителям. Зависят от марки авто. | |
P1000 | OBD II Monitor не проходит тест |
P1001 | Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted |
P1100 | Mass Air Flow (MAF) sensor intermittent |
P1101 | Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range |
P1102 | Низкое сопротивление подогревателя датчика кислорода |
Р1106 | Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) |
Р1107 | Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) |
P1110 | Switch over valve solenoid |
P1111 | Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) |
P1112 | Switch over valve 1 |
Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) | |
P1113 | Switch over valve 2 |
P1114 | Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
