2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
Opel Astra II | |||||
Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
до | после | до | после | рубли | |
Opel Astra 1.2 16V | 65 | 72 | 110 | 122 | 12000 |
Opel Astra 1.6 16V | 75 | 82 | 128 | 141 | 12000 |
Opel Astra 1.6 16V | 85 | 93 | 138 | 152 | 12000 |
Opel Astra 1.6 16V | 101 | 110 | 150 | 165 | 12000 |
Opel Astra 1.7 DTI 75 | 75 | 97 | 132 | 185 | 12000 |
Opel Astra 1.8 16V | 125 | 136 | 170 | 185 | 12000 |
Opel Astra 2.0 16V | 116 | 126 | 170 | 186 | 12000 |
Opel Astra 2.0 16V | 136 | 149 | 188 | 205 | 12000 |
Opel Astra 2.0 DTI 16V 100 | 100 | 123 | 230 | 272 | 12000 |
Opel Astra 2.0 DI 16V 82 | 82 | 107 | 185 | 235 | 12000 |
Opel Astra 2.0 T OPC | 200 | 235 | 250 | 300 | 12000 |
Opel Astra 2.2 16V | 147 | 161 | 203 | 222 | 12000 |
Opel Astra III | |||||
Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
до | после | до | после | рубли | |
Astra III 1.7 CDTI 80 | 80 | 103 | 170 | 215 | 12000 |
Astra III 1.7 CDTI 100 | 100 | 125 | 240 | 285 | 12000 |
Astra III 1.9 CDTI 100 | 100 | 125 | 260 | 310 | 12000 |
Astra III 1.9 CDTI 120 | 120 | 150 | 280 | 330 | 12000 |
Astra III 2.0 i 16V Turbo | 170 | 200 | 250 | 300 | 15000 |
Astra III 2.0 i 16V Turbo | 200 | 235 | 262 | 315 | 15000 |
Opel Astra 2.0 T 240 | 240 | 275 | 320 | 385 | 15000 |
Opel Calibra | |||||
Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
до | после | до | после | рубли | |
Opel Calibra Turbo | 204 | 253 | 280 | 355 | 12000 |
Opel Corsa | |||||
Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
до | после | до | после | рубли | |
Opel Corsa 1.7 DTI 75 | 75 | 97 | 132 | 185 | 12000 |
Opel / GM Corsa 1.7 CDTI 100 | 110 | 125 | 240 | 285 | 12000 |
Opel Corsa 1.8 125 | 125 | 135 | 165 | 180 | 12000 |
Opel Frontera | |||||
Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
до | после | до | после | рубли | |
Opel Frontera 2.2 TDI 115 | 115 | 145 | 260 | 320 | 12000 |
Opel Meriva | |||||
Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
до | после | до | после | рубли | |
Opel Meriva 1.7 DTI 75 | 75 | 100 | 165 | 215 | 12000 |
Opel Movano | |||||
Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
до | после | до | после | рубли | |
Opel Movano 1.9 DTI | 82 | 105 | 200 | 260 | 12000 |
Opel Movano 2.2 DTI | 90 | 116 | 260 | 310 | 12000 |
Opel Movano 2.5 CDTI 100 | 100 | 128 | 260 | 325 | 12000 |
Opel Movano 2.5 DTI | 114 | 141 | 290 | 350 | 12000 |
Opel Omega | |||||
Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
до | после | до | после | рубли | |
Opel Omega 2.0 DTI 100 | 100 | 127 | 205 | 268 | 12000 |
Opel Omega 2.2 DTI 120 | 120 | 146 | 280 | 345 | 12000 |
Opel Omega 2.5 DTI 150 | 150 | 185 | 300 | 375 | 12000 |
Opel Omega 2.5 TD 130 | 130 | 173 | 250 | 320 | 12000 |
Opel Sintra | |||||
Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
до | после | до | после | рубли | |
Opel Sintra 2.2 DTI 115 | 115 | 141 | 260 | 330 | 12000 |
Opel Tigra | |||||
Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
до | после | до | после | рубли | |
Opel Tigra 1.4 16V 90 | 90 | 100 | 125 | 137 | 12000 |
Opel Vectra B bis 2002 | |||||
Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
до | после | до | после | рубли | |
Opel Vectra B 2.0 DI 16V 82 | 82 | 105 | 185 | 240 | 12000 |
Opel Vectra B 2.0 DTI 16V 100 | 100 | 127 | 205 | 275 | 12000 |
Opel Vectra B 2.2 DTI 125 | 125 | 150 | 270 | 335 | 12000 |
Opel Vectra C с 2003 | |||||
Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
до | после | до | после | рубли | |
Opel Vectra 1.9 CDTI 120 | 120 | 150 | 280 | 335 | 12000 |
Opel Vectra 1.9 CDTI 150 | 150 | 175 | 320 | 370 | 12000 |
Opel Vectra 2.0 i 16V Turbo | 175 | 205 | 265 | 310 | 15000 |
Opel Vectra C OPC 2.8T | 230 | 265 | 330 | 395 | 17000 |
Opel Vectra C OPC 2.8T | 255 | 285 | 355 | 415 | 17000 |
Opel Vivaro | |||||
Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
до | после | до | после | рубли | |
Opel Vivaro 1.9 DI 82 | 82 | 107 | 190 | 240 | 12000 |
Opel Vivaro 1.9 DTI 100 | 100 | 130 | 240 | 290 | 12000 |
Opel Zafira | |||||
Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
до | после | до | после | рубли | |
Opel Zafira 1.6 16V 101 | 101 | 111 | 150 | 165 | 12000 |
Opel Zafira 1.9 CDTI 100 | 100 | 130 | 260 | 320 | 12000 |
Opel Zafira 1.9 CDTI 120 | 120 | 150 | 280 | 335 | 12000 |
Opel Zafira 1.9 CDTI 150 | 150 | 175 | 320 | 370 | 12000 |
Opel Zafira 2.0 DTI 100 | 100 | 127 | 230 | 285 | 12000 |
Opel Zafira 2.0 DTI 82 | 82 | 110 | 185 | 235 | 12000 |
ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ
ПОИСК ПО САЙТУ
2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06