Для заказа краски сперва необходимо определить ее код, его можно увидеть на табличке в проеме передней двери со стороны пассажира.
Каталожный номер заказываемой краски составляется вот как: к "67 72" прибавляется код краски с таблички. Там же приведен код обивки автомобиля, бывает полезен, если надо заказать что-то матерчатое в салон (к примеру, штатный подлокотник).
Как выглядит краска? Это картонная упаковку с двумя пузырьками. Один идет непосредственно с краской, а другой – с лаком. На крышках флакончиков расположены кисточки.
Внимание: для тех, кто раньше не сталкивался: краску кисточкой наносить очень сложно, если рука на подобные процедуры не набита, то проще будет кисточкой нанести каплю краски на острие зачищенной спички, а затем уже спичкой распространить краску в скол. Там она равномерно растечется по сколу. Рекомендую предварительно пару раз попробовать прежде, чем делать.
Бывает и так, что иногда происходит изменение префикса для номера запчасти, следовательно для поставщика GM префикс будет "67 72",а для Opel "17 62". В случае, если код Вашей краски не цифровой, то ниже привожу таблицу со значениями. Там же зафиксированы и каталожные номера для аэрозольных красок.
Название цвета авто | Код краски | Точечная краска (Paint, Touch-up) | Кат. № | Аэрозольная краска (Aerosol spray) | Кат. № |
Casablanca White | 10U | БЕЛЫЙ CASABLANCA (L474) | 67 72 474 | БЕЛЫЙ CASABLANCA (L474) | 17 71 474 |
Royal Blue | 4DU | СИНИЙ ROYAL (20Z)(4DU) (2 СЛОЙ) | 17 66 031 | СИНИЙ ROYAL (20Z) (2 СЛОЙ) | 17 65 031 |
Magma Red | 79U | КРАСНЫЙ MAGMA (L547) | 67 72 547 | КРАСНЫЙ MAGMA (L547) | 17 71 547 |
Power Red | 63U | [POWER RED](OP50B) (2 COAT) | 17 66 060 | [POWER RED] (OP50B) (2 COAT) | 17 65 060 |
Star Silver | 2AU | STAR SILVER III (L157) (2 СЛОЙ) | 67 72 157 | STAR SILVER III (L157) (2 СЛОЙ) | 17 71 157 |
Moonland | 3KU | MOONLAND (L155) (2 СЛОЙ) | 67 72 155 | MOONLAND (L155) (2 СЛОЙ) | 17 71 155 |
Silver Lighting | 4AU | SILVER LIGHTNING (L163) (2 СЛОЙ) | 17 72 163 | SILVER LIGHTNING (L163) (2 СЛОЙ) | 17 71 163 |
Metro | 4XU | [METRO] (OP168) (2 COAT) | 67 72 168 | [METRO] (OP168) (2 COAT) | 17 71 168 |
Ultra Blue | 4CU | УЛЬТРАСИНИЙ (21B) (2 СЛОЙ) | 17 66 033 | УЛЬТРАСИНИЙ (21B) (2 СЛОЙ) | 17 65 033 |
Digital Green | 398 | DIGITAL GREEN (L398) (2 СЛОЙ) | 17 72 398 | - | - |
Breeze Blue | - | СИНИЙ BREEZE (20N) (2 СЛОЙ) | 17 66 005 | СИНИЙ BREEZE (20N) (2 СЛОЙ) | 17 65 005 |
Papyrus | - | PAPYRUS (40H) (2 СЛОЙ) | 17 66 039 | PAPYRUS (40H) (2 СЛОЙ) | 17 65 039 |
Pomegranate | - | [POMEGRANATE RED] (OP50C) (2 COAT) | 17 66 055 | [POMEGRANATE RED] (OP50C) (2 COAT) | 17 65 055 |
Arden Blue | 12U | СИНИЙ ARDEN (L291) (2 СЛОЙ) | 67 72 291 | СИНИЙ ARDEN (L291) (2 СЛОЙ) | 17 71 291 |
Pannacotta | 1RU | PANNACOTTA (L167) (2 СЛОЙ) | 17 72 167 | PANNACOTTA (L167) (2 СЛОЙ) | 17 71 167 |
Black Sapphire | 2HU | ЧЕРНЫЙ САПФИР (20R) (2 СЛОЙ) | 17 66 010 | ЧЕРНЫЙ САПФИР (20R) (2 СЛОЙ) | 17 65 010 |
Peacock Blue | 21U | СИНИЙ PEACOCK | 17 66 062 | СИНИЙ PEACOCK | 17 65 062 |
источник