Ставки транспортного налога на территории Санкт-Петербурга:
Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка(в рублях) |
Автомобили легковые с мощностью (с каждой лошадиной силы):до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительносвыше 100 л.с. до 150 л.с.(свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительносвыше 150 л.с. до 200 л.с.(свыше 110,33 кВт до 147,10 кВт) включительносвыше 200 л.с. до 250 л.с.(свыше 147,10 кВт до 183,90 кВт) включительносвыше 250 л.с. (свыше 183,90 кВт) | 14,0031,0050,0075,00150,00 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью (с каждой лошадиной силы):до 20 л.с. (до 14,70 кВт) включительносвыше 20 л.с. до 35 л.с.(свыше 14,70 кВт до 25,74 кВт) включительносвыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 10,0020,0050,00 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):до 200 л.с. (до 147,10 кВт) включительносвыше 200 л.с. (свыше 147,10 кВт) | 50,0065,00 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя(с каждой лошадиной силы): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительносвыше 100 л.с. до 150 л.с.(свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительносвыше 150 л.с. до 200 л.с.(свыше 110,33 кВт до 147,10 кВт) включительносвыше 200 л.с. до 250 л.с.(свыше 147,10 кВт до 183,90 кВт) включительносвыше 250 л.с. (свыше 183,90 кВт) | 25,0040,0050,0055,0065,00 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25,00 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя(с каждой лошадиной силы):до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительносвыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 25,0050,00 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительносвыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50,00100,00 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностьюдвигателя (с каждой лошадиной силы):до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительносвыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,00200,00 |
Гидроциклы с мощностью двигателя(с каждой лошадиной силы):до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительносвыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 125,00250,00 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100,00 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125,00 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100,0 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000,00 |
Платить в сберкассу согласно уведомления из налоговой инспекции. Читать: Глава 28 налогового кодекса и Закон Санкт-Петербурга от 16 октября 2002 года № 487-53 "О транспортном налоге". Если не ошибаюсь, то сейчас 31 рубль с каждой лошадиной силы. Однако в любом случае – вначале необходимо дождать письма из налоговой инспекции!