Итак, думаю, многим может быть интересно, что может грозить их «гетсёнышу» после пробега в 100 тыс км. Всё составлено на основе опыта водителей Getz.
1 вариант. 115 тыс. км.
Деталь | Симптомы | Запчасть | Результат |
Глушитель, передняя часть | появился характерный "спортивный звук", загорелась лампочка CE | 28610-1C060 | звук пропал, лампочка погасла |
Тормозные диски | стали бить тормоза на резком торможении, видимо повело, диски стали отдавать в синеву | 51712-1C100 (для комплектаций с ABS - 51712-1C050) | у машины появились тормоза! |
Задние тормозные колодки | появился небольшой скрежет при езде в пробках | 58305-1CA00 (для комплектаций с ABS - 58305-1CA10) | скрежет пропал, про тормоза смотрите выше |
Подшипник ступицы переднего колеса (оба) | загудел на скорости, при резких поворотах бухал (ощущение, что колесо задевает за крыло) | 51720-29400 | тишина в машине |
Втулка стабилизатора переднего | стуки в передней подвеске при медленном переезде неровностей, типа трамвайных рельс | 54812-1C000 | звуки пропали, управлять стало лучше |
Амортизаторы задние | валкость машины в поворотах, неустойчивость в колее на МКАД | 55310-1C200 | в поворотах стало заметно жестче, дорогу держит отлично |
Сход-развал | | | |
Стоимость всех перечисленных работ – около 7000 рублей (помимо первой операции, которую делали в «Автомире» и отдали порядка 500 рублей).
Все запчасти приобретались в www.exist.ru и в общей сложности стоили порядка 12000 рублей.
2 вариант. 88 тыс км.
Деталь | Период смены |
передние тормозные колодки | 41 тыс. км 83 тыс. км |
задние тормозные колодки | 83 тыс. км |
передний ступичный подшипник | 69ыс. км |
внеплановая замена свечей зажигания | 72 тыс. км |
внеплановая замена масла | 83 тыс. км |
замена передних аммо | 84 тыс. км |
замена стоек и втулок стабилизатора | 84 тыс. км |
3 вариант. 107 тыс. км.
Деталь | Период | Цена |
стойки стабилизатора | 45 тыс. км | 600 р. |
втулки стабилизатора | 73 тыс. км | 1060 р. (запчасти+работа) |
Передние тормозные диски | планируется | 3120 р. |
колодки передние | 21 тыс. км 35 тыс. км 59 тыс. км 76 тыс. км 101 тыс. км | 4100 р. |
замена сцепления | 88 тыс. км | 9000 р. (запчасти+работа) |
прогорела гофра на заднем стыке | 99 тыс. км | Замена по гарантии |
Думаю, данный небольшой список поможет вам немного подготовить себя к возможным заменам на вашей машине. Если у кого-то есть ещё опыт неких замен – пишите!