Требования:
- стальные 14" - вылет 47.5
- литые 15" - вылет 47
Вот для примера вырезка из немецкого руководства:
- Radmodell Radgröße Reifendimension Reifenfabrikat und -profil Bestell-Nr. UPE inkl. MwSt
- Stahl-WKR (Ford) 5,5Jx14 ET 47,5 185/60 R14 T Kleber Krisalp HP 1 220 431 84,00
- Stahl-WKR (Ford) 5,5Jx14 ET 47,5 185/60 R14 T Firestone Winterhawk 1 379 690 92,00
- Stahl-WKR (Ford) 5,5Jx14 ET 47,5 185/60 R14 T Semperit Winter-Grip 1 220 432 89,00
- Stahl-WKR (Ford) 5,5Jx14 ET 47,5 185/60 R14 T Dunlop Winter Sport M3 1 379 676 96,00
- Leichtmetall-WKR (RONAL) 6Jx15 ET 47 195/60 R15 T Semperit Sport-Grip 1 353 210 141,00
- Leichtmetall-WKR (RONAL) 6Jx15 ET 47 195/60 R15 T Goodyear Ultra Grip 6 1 353 211 149,00
* При установке совместимых цифры могут быть немного меньше (45), но не больше. Большинство моделей совпадает с первым Фокусом.