2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06
таблица представлена в виде: Модель-год-передние-задние колодки
BENDIX
318i Rear Disc Brake 1995 MKD558 MKD396
318i Rear Disc Brake 1997-96 MKD558 MKD396
320i Rear Disc Brake 1993 MKD558 MKD396
320i Rear Disc Brake 1994 MKD558 MKD517
325i Rear Disc Brake 1992 MKD558 MKD396
325i Rear Disc Brake 1993 MKD558 MKD396
325i Rear Disc Brake 1994 MKD558 MKD517
325i Rear Disc Brake 1995 MKD558 MKD396
328i Rear Disc Brake 1997-96 MKD558 MKD396
525i Rear Disc Brake 1992 MKD394 MKD396
DAFMI
316 l 90.12- D720
316 l COMPACT 93.02- D720
316 l W/REAR DISC 90.12- D720 D698
318 IS 90.12- D720 D698
318 l 90.12- D720 D698
318 l W/REAR DISC 90.12- D720 D698
320 l 90.12- D720 D698
325 l 90.12- D720 D698
325 TD 90.12- D720 D698
325 TDS 90.12- D720
JURID
3er-Serie (E36) 318 tds Touring 1995- Ate 571411J Ate 571527J
3er-Serie (E36) 318i Coupe 07.95- Ate 571411J Ate 571527J
3er-Serie (E36) 318i Coupe 12.91- Ate 571411J Ate 571527J
3er-Serie (E36) 320i Touring 12.94- Ate 571411J Ate 571527J
3er-Serie (E36) 323i 03.95- Ate 571411J Ate 571527J
3er-Serie (E36) 325 tds, tds Touring 03.93- Ate 571411J Ate 571527J
3er-Serie (E36) 325i Cabrio 01.93- Ate 571411J Ate 571527J
3er-Serie (E36) 325i Coupe 12.91- Ate 571411J Ate 571527J
3er-Serie (E36) 328i,Touring,Coupe,Cabrio 01.95- Ate 571411J Ate 571527J
3er-Serie (E36) Compact 316g, i, i Coupe 03.94- Ate 571411J Ate 362225J
3er-Serie (E36) Compact 318tds 11.94- Ate 571411J Ate 362225J
3er-Serie (E36) Compact 318ti 06.95- Ate 571411J Ate 571527J
3er-Serie (E36) M3 09.95- Ate 571355J Ate 571387J
3er-Serie (E36) M3 Cabrio
LIGHTNING INDUSTRIES
318i 1991 7373-D493 7182-D279
318i 1991 7437-D558
318i 1992 7437-D558 7286-D396
318i 1993 7437-D558 7286-D396
318i 1994-1997 7437-D558 7567-D692
318i 1994-1997
325 1991 7373-D493 7182-D279
325 1991 7437-D558
325i 1992 7437-D558 7286-D396
325i 1993 7437-D558 7286-D396
325i 1993 7449-D396
325i 1994-1997 7437-D558 7567-D692
325iS 1993 7437-D558 7286-D396
LOCKHEED
316i, 316i Compact (E36 ) 4/91- LP710 LS1634
318i,i S, TDS, Compact, Touring (E36 ) 4/91- LP710 LP907
320i, Cabriolet, 320i Touring (E36 ) 4/91- LP710 LP907
323i, Cabriolet, Touring (E36 ) 4/91- LP710 LP907
325 TD, 325 TD Touring (E36 ) 4/91- LP710 LP907
325i, Cabriolet, Touring, 325i X (E36 ) 4/91- LP710 LP907
328i, Cabriolet, Touring (E36 ) 10/94- LP710 LP907
LUCAS
316i 1.6 E36 4/93 - 1/98 ATE GDB1100 LUC GS8528
316i 1.6 E36 9/90 - 1/98 ATE GDB1100 LUC GS8528
316i 1.6 E36 9/90 - 7/94 ATE GDB1100 LUC GS8528
316i 1.6 E36 Coupe 3/93 - 1/98 ATE GDB1100 LUC GS8528
316i 1.6 E36 (ABS) 4/93 - 1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
316i 1.6 E36 (ABS) 9/90 - 1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
316i 1.6 E36 (ABS) 9/90 - 7/94 ATE GDB1100 ATE GDB1189
316i 1.6 E36 (ABS) Compact 10/95 - 3/98 ATE GDB1100 LUC GS8528
316i 1.6 E36 (ABS) Compact 10/98 -12/98 ATE GDB1348 ATE GDB1189
316i 1.6 E36 (ABS) Compact 5/93 - 3/98 ATE GDB1100 LUC GS8528
316i 1.6 E36 (ABS) Compact 5/93 - 8/94 ATE GDB1100 LUC GS8528
316i 1.6 E36 (ABS) Coupe 3/93 - 1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
316i 1.6 iG E36 ABC Compact 4/98 - 12/99 ATE GDB1348 LUC GS8528
316i 1.6 RHC E36 Coupe 11/93 - 1/98 ATE GDB1100 LUC GS8528
316i 1.9 E36 (ABS) Compact 8/98 - ATE GDB1348 ATE GDB1189
316i 1.9 E46 (ABS) 8/98 - ATE GDB1348 ATE GDB1344
318d 1.7 E36 (ABS) 8/94 -1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
318d 1.7 E36 (ABS) Compact 10/98 - ATE GDB1348 ATE GDB1189
318d 1.7 E36 (ABS) Compact 4/98 -9/98 ATE GDB1348 LUC GS8528
318d 1.7 E36 (ABS) Touring 2/98 - 7/99 ATE GDB1348 ATE GDB1344
318d 1.7 TDs E36 (ABS) Touring 11/94 - 1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
318d 1.7 TDs E36 (ABS) Compact 3/94 - 3/98 ATE GDB1100 LUC GS8528
318i 1.8 83/85KW E36 (ABS) 9/90 - 1/98 ATE GS8594
318i 1.8 85KW E36 (ABS) Cabrio 9/93 - ATE GS8594
318i 1.8 E36 9/90 -1/98 ATE GDB1100 LUC GS8528
318i 1.8 E36 (ABS) 9/90 -1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
318i 1.8 E36 (ABS) Cabrio 9/93 - ATE GDB1100 ATE GDB1189
318i 1.8 E36 (ABS) Compact 10/94 - 8/96 ATE GDB1100 ATE GDB1343
318i 1.8 E36 (ABS) Coupe 6/91 - 10/95 ATE GDB1100 ATE GDB1189
318i 1.9 E36 (ABS) Coupe 2/98 - 9/99 ATE GDB1348 ATE GDB1344
318i 1.9 E36 (ABS) Coupe 4/95 - 1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
318i 1.9 E36 (ABS) Compact 4/98 - 12/98 ATE GDB1348 ATE GDB1343
318i 1.9 S E36 (ABS) 11/95 - 1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
318i 1.9 Ti E36 (ABS) Compact 5/95 - 3/98 ATE GDB1100 ATE GDB1343
318i E46 (ABS) 2/98 - ATE GDB1348 ATE GDB1344
320i 2.0 E36 (ABS) 9/90 - 1/98 ATE GS8594
320i 2.0 E36 (ABS) 9/90 - 1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
320i 2.0 E36 (ABS) Coupe 2/91 - 1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
320i 2.0 E36 (ABS) Coupe 2/98 - 6/99 ATE GDB1348 ATE GDB1344
320i 2.0 E46 (ABS) Coupe 7/99 - ATE GDB1348 ATE GDB1344
320i 2.0 Manual/Steptr.E46 (ABS) 2/98 - ATE GDB1348 ATE GDB1344
323i 2.5 E36 (ABS) 8/94 - 1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
323i 2.5 E36 (ABS) Compact 1/98 - ATE GDB1348 ATE GDB1189
323i 2.5 E36 (ABS) Cabrio 4/95 - ATE GDB1100 ATE GDB1189
323i 2.5 E36 (ABS) Coupe 2/98 - 3/99 ATE GDB1348 ATE GDB1344
323i 2.5 E36 (ABS) Coupe 4/95 - 1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
323i 2.5 E36 (ABS) Touring 2/98 - 7/99 ATE GDB1348 ATE GDB1344
323i 2.5 E46 (ABS) 2/98 - ATE GDB1348 ATE GDB1344
323i 2.5 E46 (ABS) Coupe 4/99 - ATE GDB1348 ATE GDB1344
323i 2.5 Ti E36 (ABS) Compact 5/97 -12/97 ATE GDB1100 ATE GDB1344
323i 2.5 кроме E36 (ABS) Touring 4/95 - 1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
325d 2.5 E36 (ABS) Touring 2/98 - 7/99 ATE GDB1348 ATE GDB1344
325d 2.5 TD E36 (ABS) 9/90 - 12/91 ATE GDB1100 ATE GDB1189
325d 2.5 TD кроме SE E36 (ABS) 11/94 - 1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
325d 2.5 TDs E36 (ABS) 3/93 - 11/94 ATE GDB1100 ATE GDB1189
325d 2.5 TDs E36 (ABS) Touring 12/94 - 1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
325i 2.5 E36 (ABS) Cabrio/Coupe 9/93 - 3/95 ATE GDB1100 ATE GDB1189
325i 2.5 RWD E36 (ABS) 9/90 - 7/94 ATE GDB1100 ATE GDB1189
325i 2.5 RWD/iX (ABS) 5/85 - 8/90 ATE GS8219
328i 2.8 E36 (ABS) 8/94 - 1/98 ATE GDB1348 ATE GDB1189
328i 2.8 E36 (ABS) Cabrio 11/94 - ATE GDB1100 ATE GDB1189
328i 2.8 E36 (ABS) Coupe 2/98 - 3/99 ATE GDB1348 ATE GDB1344
328i 2.8 E36 (ABS) Coupe 4/95 - 1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
328i 2.8 E36 (ABS) Touring 2/98 7/99 ATE GDB1348 ATE GDB1344
328i 2.8 E36 (ABS) Touring 8/94 - 1/98 ATE GDB1100 ATE GDB1189
328i 2.8 E46 (ABS) 2/98 - ATE GDB1348 ATE GDB1344
328i 2.8 E46 (ABS) Coupe 4/99 - ATE GDB1348 ATE GDB1344
MARKON
316-318(E36) 90- FR.A.062
318iS-325 (E36) 90- FR.A.062 FR.A.018
NK
316i i Compact Coupe E36 3/93- ATE 221510 ATE 221516
316i i Compact E36 9/93- ATE 221510 ATE 221516
318 tds Compact E36 4/94- ATE 221510
318 tds E46 4/98- 221510 221516
318 tds Touring E36 10/94- ATE 221510 ATE 221516
318i Cabrio E30 7/90-5/93 GIR 229960
318i Cabrio E30 7/90-5/93 ATE 221509
318i iC E36 11/93- ATE 221510 ATE 221516
318i iS E36 / Coupe 1/92- ATE 221510 ATE 221516
318i ti Compact E36 4/94- ATE 221510 ATE 221516
320i Cabrio E30 4/86-12/92 229960
320i Cabrio E30 4/86-12/92 ATE 221509
320i Coupe / Cabrio E36 1/92- ATE 221510 ATE 221516
320i d E46 4/98- 221510 221516
320i E46 4/98- 221516
323i E36 / Coupe / Cabrio 3/95- ATE 221510 ATE 221516
323i E46 4/98- 221510 221516
323i ti Compact E36 6/97- 221510 221516
324 d Touring E30 1/88-9/93 229960
324 d Touring E30 1/88-9/93 ATE 221509
325i Cabrio E30 7/85-12/92 229960
325i Cabrio E30 7/85-12/92 ATE 221509
325i Coupe / Cabrio E36 1/92- ATE 221510 ATE 221516
325i iX Touring E30 3/88-9/93 GIR 229960 GIR 221509
325i td E36 9/91- ATE 221510 ATE 221516
328i E36 / Coupe / Cabrio 11/94- ATE 221510 ATE 221516
328i E46 4/98- 221510 221516
OTA
318 i (E36) 1.8i 9/90- 12-432 12-498
320 i 24V (E36) 2.0i 9/90- 12-432 12-498
325 i 24V (E36) 2.5i 9/90- 12-432 12-498
325 Tyrbo Diesel (E36) 2.5 9/90- 12-432 12-498
REMSA
«300» Series 325 2.5 E 87-2/92 280 10 155 00
«300» Series 325 2.5 i X Touring (ABS) 9/87- 280 10 155 00
«300» Series 325 2.5 i 24V Coupe 5/92- 384 00 265 00
«300» Series 325 2.5 i X 4WD (ABS) 9/87- 280 10 155 00
«300» Series 325 2.5 Turbo Diesel 12/91- 384 00 265 00
«300» Series 325 2.5 Turbo Diesel S 1994- 384 00 265 00
«300» Series 328 2.7 i E 1996- 384 00 265 30
«300» Series 316 1.6 i 4/91- 384 00 265 00
«300» Series 316 1.6 i 87-3/91 280 10
«300» Series 316 1.6 i Cabrio 87-9/91 280 10
«300» Series 316 1.6 i Compact (ABS) 3/93- 384 00
«300» Series 316 1.6 i Touring 1/92- 384 00
«300» Series 318 1.5 TD Intercooler (ABS) 1994- 384 00 265 00
«300» Series 318 1.8 i «Pack» 2/93- 384 00 265 00
«300» Series 318 1.8 i S Coupe 3/92- 384 00 265 00
«300» Series 318 1.9 TDS Compact 1995- 384 00 265 30
«300» Series 320 2.0 i 87-3/91 280 10
«300» Series 320 2.0 i (ABS) 87-3/91 280 10 155 00
«300» Series 320 2.0 i 24V 2/91- 384 00 265 00
«300» Series 320 2.0 i 24V Coupe 6V 3/92- 384 00 265 00
«300» Series 320 2.0 i Cabriolet 87-9/92 280 10
«300» Series 320 2.0 i Cabriolet (ABS) 87-9/92 280 10 155 00
«300» Series 320 2.0 i Coupe 1994- 384 00 265 00
«300» Series 320 2.0 i Pack 24V 1994- 384 00 265 00
«300» Series 325 2.5 i 87-2/92 280 10 155 00
«300» Series 325 2.5 i 24V 12/90- 384 00 265 00
«300» Series 325 2.5 i 24V Cabrio 3/93- 384 00 265 00
ROULUNDS
316 I (E36) 09.90- ATE 472081 0579
316 I COMPACT (E36) 03.94- ATE 472081 0579
316 I CREAR DISC (E36) 09.90- ATE 472081 ATE 469881
318 I (E36) 09.90- ATE 472081 0579
318 I CABRIO (E36) 01.94- ATE 472081 ATE 469881
318 I CREAR DISC (E36) 09.90- ATE 472081 ATE 469881
318 I TDS COMPACT (E36) 01.95- ATE 472081 0579
318 I TOURING (E36) 07.95- ATE 472081 ATE 469881
318 IS (E36) 03.93- ATE 472081 ATE 469881
318 TDS (E36) 03.93- ATE 472081 0579
318 TDS CREAR DISC (E36) 01.95- ATE 472081 ATE 469881
318 TDS TOURING (E36) 01.95- ATE 472081 ATE 469881
318 TI COMPACT (E36) 11.94- ATE 472081 ATE 469881
320 I (E36) 09.90- ATE 472081 ATE 469881
320 I CABRIO (E36) 12.93- ATE 472081 ATE 469881
320 I TOURING (E36) 01.95- ATE 472081 ATE 469881
323 I (E36) 03.95- ATE 472081 ATE 469881
323 I CABRIO (E36) 06.95- ATE 472081 ATE 469881
323 I TOURING (E36) 09.95- ATE 472081 ATE 469881
325 I (E36) 09.90- ATE 472081 ATE 469881
325 I CABRIO (E36) 03.93- ATE 472081 ATE 469881
325 TD (E36) 09.91- ATE 472081 ATE 469881
325 TDS (E36) 05.93- ATE 472081 ATE 469881
325 TDS TOURING (E36) 01.95- ATE 472081 ATE 469881
328 I (E36) 01.95- ATE 472081 ATE 469881
328 I CABRIO (E36) 03.95- ATE 472081 ATE 469881
328 I TOURING (E36) 01.95- ATE 472081 ATE 469881
TEXSTAR
3er-Serie (3/C E36) 316i 09/90- 21643 178 0 5 98101 0440 0 4
3er-Serie (3/C E36) 316i Coupe 09/90- 21643 178 0 5 98101 0440 0 4
3er-Serie (3/C E36) 316i, Compact, Coupe 09/93- 21643 178 0 5 98101 0440 0 4
3er-Serie (3/C E36) 318 tds 09/90- 21643 178 0 5 98101 0440 0 4
3er-Serie (3/C E36) 318i 09/90- 21643 178 0 5 98101 0440 0 4
3er-Serie (3/C E36) 318i Cabrio 09/90- 21643 178 0 5 98101 0440 0 4
3er-Serie (3/C E36) 318ti, Compact 09/93- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie (3/C E36) M 3 3,2 09/92- 20968 203 0 5 20995 173 0 5
3er-Serie (3/C E36) M 3 3,2 Cabrio 09/92- 20968 203 0 5 20995 173 0 5
3er-Serie (3/C E36) M 3 3,2 Coupe 09/92- 20968 203 0 5 20995 173 0 5
3er-Serie (3/C E36) M 3 Cabrio 09/92- 20968 203 0 5 20995 173 0 5
3er-Serie (3/C E36) M 3 Coupe 09/92- 20968 203 0 5 20995 173 0 5
3er-Serie (3/C E36), (3B) 318i S 09/90- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie (3/C E36), (3B) 318i S Coupe 09/90- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie (3/C E36), (3B) 320i 09/90- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie (3/C E36), (3B) 320i Cabrio 09/90- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie (3/C E36), (3B) 320i Coupe Cabrio 09/90- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie (3/C E36), (3B) 320i S Coupe 09/90- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie (3/C E36), (3B) 323i 09/90- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie (3/C E36), (3B) 323i Cabrio 09/90- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie (3/C E36), (3B) 323i Coupe 09/90- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie (3/C E36), (3B) 325 tds 09/90- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie (3/C E36), (3B) 325i 09/90- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie (3/C E36), (3B) 325i Cabrio 09/90- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie (3/C E36), (3B) 328i 09/90- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie (3/C E36), (3B) 328i Cabrio 09/90- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie (3/C E36), (3B) 328i Coupe 09/90- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie (E46) 318i 1998- 21925 178 0 5 21934 173 0 5
3er-Serie (E46) 320d 1998- 21925 178 0 5 21934 173 0 5
3er-Serie (E46) 320i 1998- 21925 178 0 5 21934 173 0 5
3er-Serie (E46) 323i 1998- 21925 178 0 5 21934 173 0 5
3er-Serie (E46) 328i 1998- 21925 178 0 5 21934 173 0 5
3er-Serie Touring (E36) 318 tds Touring 05/94- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie Touring (E36) 318i Touring 05/94- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie Touring (E36) 320i Touring 05/94- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie Touring (E36) 323i Touring 05/94- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie Touring (E36) 325 tds Touring 05/94- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
3er-Serie Touring (E36) 328i Touring 05/94- 21643 178 0 5 21607 173 0 5
ТИИР
3 Serie 316i Compact, 1,6i 94- ATE TP.A 042
3 Serie 318 Diesel, 1,7 все модели 94- ATE TP.A 042
3 Serie 318i 1,8i 16V S (ABS) 93- ATE TP.A 042
3 Serie 318i 1,8i SE, Executive (ABS) 93- ATE TP.A 042
3 Serie 318i Compact, 1,8i 94- ATE TP.A 042
3 Serie 320i 2,0i (ABS) 90- GIR TP.A 020 ATE TP.A 042
3 Serie 320i 2,0i 1 V S, 2,0i 24V (ABS) 93- ATE TP.A 042
3 Serie 320i 2,0i 1 V S, 2,0i 24V Executive SE (ABS) 90- ATE TP.A 042
3 Serie 323i 2,3i 91- ATE TP.A 042
3 Serie 325 2,5 все модели Diesel (ABS) 92- ATE TP.A 042
3 Serie 325i 2,5i TD, TDS, TDSE, Executive (ABS) 92- ATE TP.A 042
3 Serie 328i 2,8 все модели (ABS) 94- ATE TP.A 042
FERODO
316i 1.6 3/C 8V 1994- FDB725 FSB447
316i 1.6 E36 8V 09/90-1998 FDB725 FSB447
318i 1.8 E36 8V 09/90-01/98 FDB725 FDB850
318i 1.9 E36 16V 09/90-01/98 FDB725 FDB850
318i 1.9 E46 8V 02/98- FDB1300
318i Compact 1.8 3/C 16V 1994- FDB725 FDB850
318i Compact 1.9 3/C 16V 1994- FDB725 FDB850
ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ
ПОИСК ПО САЙТУ
2007—2022. Сетевое издание «Автопипл». Возрастные ограничения: 16+
Почта редакции hkdkest@mail.ru
Телефон +7(499)490-76-06